nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S7396
| Verwandte Ziele | HDAC Caspase Proteasome Secretase MMP HCV Protease Tyrosinase DPP HIV Protease Serine Protease |
|---|---|
| Weitere Cysteine Protease Inhibitoren | N-Ethylmaleimide (NEM) MG132 SSS Aloxistatin (E-64d) Odanacatib E-64 MG-101 (ALLN) Z-FA-FMK Cathepsin Inhibitor 1 PD 151746 Loxistatin Acid (E-64C) |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in undifferentiated rat stable inducible PC12 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as EGFP-HDQ74 clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in differentiated rat stable inducible PC12 cells expressing A53T alpha-synuclein assessed as A53T alpha-synuclein clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 48 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as inhibition of PLC-epsilon overexpression-induced EGFP-HDQ74 aggregation at 50 uM after 48 hrs | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in undifferentiated rat stable inducible PC12 cells expressing A53T alpha-synuclein assessed as A53T alpha-synuclein clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in differentiated rat stable inducible PC12 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as EGFP-HDQ74 clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| HeLa | Autophagy assay | 50 uM | Induction of autophagy in human HeLa cells expressing EGFP-LC3 assessed as increase in LC3-2 level at 50 uM in presence of 400 nM bafilomycin A1 | 18391949 | ||
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 24 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells assessed as increase in autophagosome at 50 uM after 24 hrs by electron microscopy | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 48 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-HDQ74/rheb assessed as reduction in EGFP-HDQ74 aggregation at 50 uM after 48 hrs | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 24 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-LC3 assessed as increase in EGFP-LC3 vesicle at 50 uM after 24 hrs | 18391949 | |
| HeLa | Antiviral assay | Antiviral activity against human rhinovirus-14 in HeLa cells, IC50=17.7μM. | ChEMBL | |||
| HeLa | Cytotoxic assay | Cytotoxic activity against HeLa cells using XTT assay, TC50=22.1μM. | ChEMBL | |||
| NMuMG | Function assay | 25 to 50 uM | 24 to 72 hrs | Inhibition of calpain in mouse NMuMG cells assessed as suppression of TGFbeta1-induced calpain activity by measuring Filamin-A levels at 25 to 50 uM incubated for 24 to 72 hrs by Western blot analysis | ChEMBL | |
| NMuMG | Function assay | 25 to 50 uM | 24 to 72 hrs | Inhibition of calpain in mouse NMuMG cells assessed as suppression of TGFbeta1-induced EMT by measuring alpha-SMA expression at 25 to 50 uM incubated for 24 to 72 hrs by Western blot analysis | ChEMBL | |
| Klicken Sie hier, um weitere experimentelle Daten zu Zelllinien anzuzeigen | ||||||
| Molekulargewicht | 362.46 | Formel | C20H30N2O4 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 117591-20-5 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
| Synonyme | N/A | Smiles | CCCCC(C=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 72 mg/mL
(198.64 mM)
Ethanol : 72 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
| Targets/IC50/Ki |
Calpain II (porcine kidney)
34 nM(ID50)
Calpain I (human platelets)
40 nM(ID50)
Calpain I (porcine erythrocytes)
52 nM(ID50)
Papainb
138 nM(ID50)
|
|---|---|
| In vitro |
Calpeptin hemmt die 20K-Phosphorylierung dosisabhängig in Thrombozyten, die durch Thrombin, Ionomycin oder Kollagen stimuliert werden. In differenzierenden PC12-Zellen fördert diese Verbindung die Neuritenverlängerung durch Hemmung der Calpain-Aktivität. In retinalen Ganglienzellen der Ratte schwächt es die Apoptose ab, erhält das normale Ganzzellmembranpotential und bietet somit funktionellen Neuroschutz.
|
| In vivo |
In einem felinen rechten ventrikulären (RV) PO (RVPO) Modell blockiert Calpeptin (0,6 mg/kg, i.v.) die Aktivierung von Calpain und Caspase-3, die Spaltung ihrer Substrate und den programmierten Zelltod von Kardiomyozyten. In einem Rattenmodell für fokale zerebrale Ischämie-Reperfusionsschäden reduziert diese Verbindung die neuronale Apoptose im Hippocampus-CA1-Sektor durch Hemmung der Expression von Caspase-3.
|
Literatur |
|
| Methoden | Biomarker | Bilder | PMID |
|---|---|---|---|
| Immunofluorescence | Src / EGFR |
|
29641465 |