nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S1623
| Verwandte Ziele | Bcl-2 Caspase PD-1/PD-L1 Ferroptosis p53 Apoptosis related Synthetic Lethality STAT Ras KRas |
|---|---|
| Weitere TNF-alpha Inhibitoren | R-7050 Cepharanthine Bioymifi Corilagin JTE-607 Dihydrochloride Geraniin CPI-1189 Benpyrine racemate UTL-5g Citronellol |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUVEC cells | Function assay | 10μM | 2h | HUVECs were pretreated with 10 μM NAC for 2 hours, and then treated with 0.5 μM PCB 118. presentce of NAC for 48 hours. | 28592194 | |
| HUVEC cells | Function assay | 2μM,4μM,8μM | 90min | HUVECs that were exposed with serum of P. falciparum and treated with NAC 2 µM,4 µM,8 µM. Supernatant from culture and lysed cells culture were measured for H2O2, GSH and MDA levels. | 21602763 | |
| BL21 (DE3) | Function assay | 30 mins | Inhibition of hexahistidine-tagged IMP-7 (unknown origin) expressed in Escherichia coli BL21 (DE3) cells using fluorocillin as substrate incubated for 30 mins by TECAN fluorescent plate reader analysis, IC50 = 20.7 μM. | 25815530 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of 6-hydroxydopamine induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of hydrogen peroxide induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| NHBE | Cytotoxicity assay | 1 mM | 18 hrs | Cytoprotective activity in NHBE cells assessed as inhibition of tBHP-induced GSH depletion at 1 mM preincubated for 18 hrs followed by tBHP addition for 4 hrs by thiostar dye based fluorescence assay | 27031670 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity against H2O2-induced lipid accumulation in HUVEC cells assessed as reduction in MDA level at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity in HUVEC cells assessed as reduction in H2O2-induced GSH activity at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as cell viability at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by MTT assay | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as LDH release at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by LDH assay | 22841280 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as upregulation of Bax expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as downregulation of Bcl2 expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 5 mM | 24 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as increase in cell viability at 5 mM after 24 hrs by MTT assay | 29122481 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 50 uM | 10 to 12 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as reduction in apoptotic cells at 50 uM after 10 to 12 hrs by Annexin V-alexa 488/propidium iodide staining based flow cytometry | 29122481 | |
| HL-7702 | Hepatoprotective assay | 10 uM | 24 hrs | Hepatoprotective activity against APAP-induced cell injury in human HL-7702 cells assessed as increase in survival rate at 10 uM pre-incubated for 24 hrs before APAP addition and measured 6 hrs post APAP challenge by MTT assay | 28729056 | |
| Klicken Sie hier, um weitere experimentelle Daten zu Zelllinien anzuzeigen | ||||||
| Molekulargewicht | 163.19 | Formel | C5H9NO3S |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 616-91-1 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen | Lösungen sind instabil. Frisch zubereiten oder kleine, vorverpackte Größen kaufen. Nach Erhalt umpacken. | |
| Synonyme | N-acetylcysteine | Smiles | CC(=O)NC(CS)C(=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 33 mg/mL
(202.21 mM)
Water : 33 mg/mL Ethanol : 33 mg/mL |
|
In vivo |
|||||
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
| Targets/IC50/Ki |
NF-κB
Ferroptosis
ROS
TNF-α
|
|---|---|
| In vitro |
Acetylcystein (N-Acetylcystein, NAC) hemmt die Aktivierung der c-Jun N-terminalen Kinase, p38 MAP-Kinase sowie die Redox-sensitiven Aktivatorprotein-1- und Kernfaktor-kappa-B-Transkriptionsfaktor-Aktivitäten, die die Expression zahlreicher Gene regulieren. Es kann auch Apoptose verhindern und das Zellüberleben fördern, indem es den extrazellulären Signal-regulierten Kinase-Signalweg aktiviert, ein Konzept, das zur Behandlung bestimmter degenerativer Krankheiten nützlich ist. Diese Verbindung modifiziert direkt die Aktivität mehrerer Proteine durch ihre reduzierende Aktivität. Es verhindert die apoptotische DNA-Fragmentierung und erhält das Langzeitüberleben ohne andere trophische Unterstützung in serumdeprivierten PC12-Zellen. Es verhindert auch den Tod von PC12-Zellen und sympathischen Neuronen. Es verursacht dosisabhängige Reduzierungen der Viabilität in Ratten- und menschlichen Aorten-Glatte-Muskelzellen. Es aktiviert den Ras-extrazellulären Signal-regulierten Kinase (ERK)-Signalweg in PC12-Zellen. Diese Verbindung schützt neuronale Zellen vor dem Tod, der durch den Entzug trophischer Unterstützung hervorgerufen wird. Es erhöht die Freisetzung von Stickoxid (NO) aus proteingebundenen Speichern im vaskulären Gewebe. Seine Vorbehandlung von PC12-Zellen stört die NGF-abhängige Signalgebung und das Neuritenwachstum, und es wurde vorgeschlagen, dass NAC Redox-sensitive Schritte im NGF-Mechanismus stört. |
| In vivo |
Sowohl im T-Labyrinth-Fußschock-Vermeidungsparadigma als auch bei der Hebelpress-Appetit-Aufgabe verbessert N-Acetylcystein (NAC) die Kognition von 12 Monate alten SAMP8-Mäusen, ohne unspezifische Effekte auf die motorische Aktivität, die Motivation, Schock zu vermeiden, oder das Körpergewicht zu induzieren. |
Literatur |
|
(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Erkrankungen | Sponsor/Kooperationspartner | Startdatum | Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04520139 | Not yet recruiting | Ovarian Cancer|Cognitive Impairment |
University of California Irvine|Jarrow Formulas Inc |
December 2024 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT06112834 | Not yet recruiting | Botulism |
California Department of Public Health |
June 2024 | Phase 2 |
| NCT06260566 | Not yet recruiting | Biliary Atresia |
Sanjiv Harpavat|Baylor College of Medicine |
May 2024 | Phase 1 |
| NCT06377410 | Not yet recruiting | Chronic Obstructive Pulmonary Disease |
National University of Malaysia |
May 1 2024 | Not Applicable |
| NCT06223568 | Not yet recruiting | Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck|Oropharynx|Human Papillomavirus Viruses|Drug Therapy|Cancer Vaccine |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
May 15 2024 | Phase 2 |