Technische Daten
| Formel | CAS-Nr. | 8001-30-7 | Lagerung (Ab dem Datum des Erhalts) |
2 years 4°C(in the dark) liquid |
Biologische Aktivität
| Beschreibung | Corn Oil ist ein raffiniertes Pflanzenöl, das als Träger für fettlösliche Verbindungen, einschließlich Toxine, verwendet wird. Es wird auch bei der Verabreichung von Tamoxifen (TAM) bei Mäusen, Curcumin bei Ratten und [3H]Retinol bei Mäusen eingesetzt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In vivo | Corn Oil wird in der Tierforschung häufig als Futterzusatz oder als Träger für lipophile Substanzen verwendet. |
|||||
| Dichte | 0.900 g/mL at 20 °C | |||||
Protokoll (aus Referenz)
Referenzen
|
Sellecks Corn Oil Wurde zitiert von 18 Publikationen
| Ferroptosis in acute liver Failure: Unraveling the hepcidin-ferroportin axis and therapeutic interventions [ Redox Biol, 2025, 84:103657] | PubMed: 40393152 |
| Stress induces behavioral disorders by promoting microglial phagocytosis via decreasing neuronal Dkk3 [ Mol Psychiatry, 2025, 30(12):5731-5748] | PubMed: 41136744 |
| An adeno-associated virus gene therapy strategy for anti-obesity treatment by nanocarrier-based delivery systems [ J Nanobiotechnology, 2025, 23(1):528] | PubMed: 40685368 |
| Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 as a potential therapeutic target for aortic dissection [ Int Immunopharmacol, 2025, 145:113742] | PubMed: 39637577 |
| Luteolin prevents axitinib-induced kidney damage in mice [ Chem Biol Interact, 2025, 418:111628] | PubMed: 40609923 |
| LILRB1-HLA-G axis defines a checkpoint driving natural killer cell exhaustion in tuberculosis [ EMBO Mol Med, 2024, 10.1038/s44321-024-00106-1] | PubMed: 39030302 |
| Upregulation of β-catenin signaling represents a single common pathway leading to the various phenotypes of spinal degeneration and pain [ Bone Res, 2023, 11(1):18] | PubMed: 37059724 |
| Dynamic interplay between IL-1 and WNT pathways in regulating dermal adipocyte lineage cells during skin development and wound regeneration [ Cell Rep, 2023, 42(6):112647] | PubMed: 37330908 |
| The combination of osimertinib with Raf inhibitor overcomes osimertinib resistance induced by KRAS amplification in EGFR-mutated lung cancer cells [ Exp Cell Res, 2023, 430(1):113722] | PubMed: 37442265 |
| Abnormal activation of NF-κB and MAPK signaling pathways affect osimertinib resistance and influence the recruitment of myeloid-derived suppressor cells to shape the immunosuppressive tumor immune microenvironment [ Thorac Cancer, 2023, 14(19):1843-1856] | PubMed: 37221702 |
RÜCKGABERICHTLINIE
Die bedingungslose Rückgaberichtlinie von Selleck Chemical gewährleistet unseren Kunden ein reibungsloses Online-Einkaufserlebnis. Wenn Sie in irgendeiner Weise mit Ihrem Kauf unzufrieden sind, können Sie jeden Artikel innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Im Falle von Produktqualitätsproblemen, sei es protokollbezogene oder produktbezogene Probleme, können Sie jeden Artikel innerhalb von 365 Tagen ab dem ursprünglichen Kaufdatum zurückgeben. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn Sie Produkte zurücksenden.
VERSAND UND LAGERUNG
Selleck-Produkte werden bei Raumtemperatur transportiert. Wenn Sie das Produkt bei Raumtemperatur erhalten, seien Sie versichert, dass die Qualitätskontrollabteilung von Selleck Experimente durchgeführt hat, um zu überprüfen, dass die normale Temperaturplatzierung von einem Monat die biologische Aktivität von Pulverprodukten nicht beeinträchtigt. Nach dem Sammeln lagern Sie das Produkt bitte gemäß den in der Datenblatt beschriebenen Anforderungen. Die meisten Selleck-Produkte sind unter den empfohlenen Bedingungen stabil.
NICHT FÜR DIE ANWENDUNG AM MENSCHEN, FÜR VETERINÄRMEDIZINISCHE DIAGNOSTIK ODER THERAPEUTISCHE ZWECKE.