Technische Daten
| Formel | C31H33N5O4.C2H6O3S |
||||||
| Molekulargewicht | 649.76 | CAS-Nr. | 656247-18-6 | ||||
| Löslichkeit (25°C)* | In vitro | DMSO | 100 mg/mL (153.9 mM) | ||||
| Water | 20 mg/mL (30.78 mM) | ||||||
| Ethanol | 3 mg/mL (4.61 mM) | ||||||
| In vivo (Lösungsmittel einzeln und der Reihe nach zum Produkt hinzufügen.) |
|
||||||
|
* <1 mg/ml bedeutet schwer löslich oder unlöslich. * Bitte beachten Sie, dass Selleck die Löslichkeit aller Verbindungen intern testet und die tatsächliche Löslichkeit geringfügig von veröffentlichten Werten abweichen kann. Dies ist normal und ist auf geringfügige Batch-zu-Batch-Variationen zurückzuführen. * Versand bei Raumtemperatur (Stabilitätstests zeigen, dass dieses Produkt ohne Kühlmaßnahmen versendet werden kann.) |
|||||||
Vorbereitung von Stammlösungen
Biologische Aktivität
| Beschreibung | Nintedanib (Intedanib, BIBF 1120) ist ein niedermolekularer tyrosine-kinase Inhibitor mit IC50 von 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM und 59 nM/65 nM für VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 bzw. PDGFRα/β. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziele |
|
Protokoll (aus Referenz)
Referenzen
|
Sellecks Nintedanib Ethanesulfonate Salt Wurde zitiert von 17 Publikationen
| Patient-derived rhabdomyosarcoma cells recapitulate the genetic and transcriptomic landscapes of primary tumors [ iScience, 2024, 27(10):110862] | PubMed: 39319271 |
| Antineoplastic efficacy profiles of avapritinib and nintedanib in KIT D816V+ systemic mastocytosis: a preclinical study [ Am J Cancer Res, 2023, 13(2):355-378] | PubMed: 36895976 |
| Nintedanib enhances the efficacy of PD-L1 blockade by upregulating MHC-I and PD-L1 expression in tumor cells [ Theranostics, 2022, 12(2):747-766] | PubMed: 34976211 |
| Blockade of the pro-fibrotic reaction mediated by the miR-143/-145 cluster enhances the responses to targeted therapy in melanoma [ EMBO Mol Med, 2022, 14(3):e15295] | PubMed: 35156321 |
| FOXA1 prevents nutrients deprivation induced autophagic cell death through inducing loss of imprinting of IGF2 in lung adenocarcinoma [ Cell Death Dis, 2022, 13(8):711] | PubMed: 35974000 |
| Impairment of the Retinal Endothelial Cell Barrier Induced by Long-Term Treatment with VEGF-A165 No Longer Depends on the Growth Factor's Presence [ Biomolecules, 2022, 12(5)734] | PubMed: 35625661 |
| Beovu, but not Lucentis impairs the function of the barrier formed by retinal endothelial cells in vitro [ Sci Rep, 2022, 12(1):12493] | PubMed: 35864147 |
| Assessment in vitro of interactions between anti-cancer drugs and noncancer drugs commonly used by cancer patients [ Anticancer Drugs, 2022, 10.1097/CAD.0000000000001344] | PubMed: 36066384 |
| Contracting scars from fibrin drops [ Integr Biol (Camb), 2022, 14(1):1-12] | PubMed: 35184163 |
| Targeting fibroblast growth factor receptors to combat aggressive ependymoma [ Acta Neuropathol, 2021, 10.1007/s00401-021-02327-x] | PubMed: 34046693 |
RÜCKGABERICHTLINIE
Die bedingungslose Rückgaberichtlinie von Selleck Chemical gewährleistet unseren Kunden ein reibungsloses Online-Einkaufserlebnis. Wenn Sie in irgendeiner Weise mit Ihrem Kauf unzufrieden sind, können Sie jeden Artikel innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Im Falle von Produktqualitätsproblemen, sei es protokollbezogene oder produktbezogene Probleme, können Sie jeden Artikel innerhalb von 365 Tagen ab dem ursprünglichen Kaufdatum zurückgeben. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn Sie Produkte zurücksenden.
VERSAND UND LAGERUNG
Selleck-Produkte werden bei Raumtemperatur transportiert. Wenn Sie das Produkt bei Raumtemperatur erhalten, seien Sie versichert, dass die Qualitätskontrollabteilung von Selleck Experimente durchgeführt hat, um zu überprüfen, dass die normale Temperaturplatzierung von einem Monat die biologische Aktivität von Pulverprodukten nicht beeinträchtigt. Nach dem Sammeln lagern Sie das Produkt bitte gemäß den in der Datenblatt beschriebenen Anforderungen. Die meisten Selleck-Produkte sind unter den empfohlenen Bedingungen stabil.
NICHT FÜR DIE ANWENDUNG AM MENSCHEN, FÜR VETERINÄRMEDIZINISCHE DIAGNOSTIK ODER THERAPEUTISCHE ZWECKE.