réservé à la recherche
N° Cat.S1199
| Cibles apparentées | Adrenergic Receptor AChR 5-HT Receptor COX Calcium Channel Histamine Receptor Dopamine Receptor GABA Receptor TRP Channel Cholinesterase (ChE) |
|---|---|
| Autre Adenosine Deaminase Inhibiteurs | Hibifolin |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRF-CEM cell lines | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against CCRF-CEM cell lines, IC50=0.003 μM | 1732556 | |||
| HEp-2 cell lines | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against HEp-2 cell lines, IC50=0.03 μM | 1732556 | |||
| L1210 cell lines | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against L1210 cell lines, IC50=0.07 Μm | 1732556 | |||
| CCRF-CEM cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human CCRF-CEM cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.0005 μM | 21840722 | ||
| human Raji cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human Raji cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.009 μM | 21840722 | ||
| human HuH7 cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human HuH7 cells after 72 hrs by SRB assay, IC50=1.8 μM | 25462277 | ||
| human T47D cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human T47D cells after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.7 μM | 25462277 | ||
| human HCT116 cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human HCT116 cells after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.3 μM | 25462277 | ||
| human K562 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human K562 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=10 μM | 25960323 | ||
| human SKHEP1 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human SKHEP1 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=4 μM | 25960323 | ||
| human MOLT3 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human MOLT3 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=2.3 μM | 25960323 | ||
| human KG1 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human KG1 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=0.2 μM | 25960323 | ||
| human RPMI8226 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human RPMI8226 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=6 μM | 25960323 | ||
| human MCF7 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human MCF7 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=45 μM | 25960323 | ||
| human SK-UT-1B cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human SK-UT-1B cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=1 μM | 25960323 | ||
| L1210 cell lines | Function assay | In vitro inhibitory effect was tested for cytostatic activity on the growth of murine leukemic L1210 cell lines, ID50=0.03 μM | 2995666 | |||
| P388 leukemic cell lines | Function assay | In vitro inhibitory effect was tested for cytostatic activity on the growth of lymphoid neoplasm P388 leukemic cell lines, ID50=0.03 μM | 2995666 | |||
| BV173 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human BV173 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.0008μM | 21711054 | ||
| BT549 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human BT549 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.123μM | 21711054 | ||
| CT26 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse CT26 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.131μM | 21711054 | ||
| MES-SA | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human MES-SA cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.165μM | 21711054 | ||
| K562 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human paclitaxel resistant K562 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.17μM | 21711054 | ||
| P388D1 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse P388D1 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.285μM | 21711054 | ||
| CEM-DNR-bulk | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human CEM-DNR-bulk cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.352μM | 21711054 | ||
| L1210 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse L1210 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.393μM | 21711054 | ||
| EL4 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse EL4 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.848μM | 21711054 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human MCF7 cells after 3 days by MTT assay, IC50=2.35μM | 21711054 | ||
| K562 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human K562 cells after 3 days by MTT assay, IC50=7.69μM | 21711054 | ||
| PC3 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human PC3 cells after 3 days by MTT assay, IC50=8.28μM | 21711054 | ||
| C6 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against rat C6 cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.07μM | 21711054 | ||
| HPAC | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human HPAC cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.32μM | 21711054 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human HCT116 cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.43μM | 21711054 | ||
| HT-29 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human HT-29 cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.44μM | 21711054 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HCT116 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.3μM | 28219046 | ||
| HuH7 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HuH7 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by SRB assay, IC50=1.8μM | 28219046 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MCF7 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by SRB assay, IC50=2μM | 28219046 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 285.69 | Formule | C10H12ClN5O3 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 4291-63-8 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | 2-CdA,2-Chloro-2′-deoxyadenosine,CldAdo,Jk 6251,NSC 105014,RWJ 26251 | Smiles | C1C(C(OC1N2C=NC3=C(N=C(N=C32)Cl)N)CO)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 57 mg/mL
(199.51 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
Cladribine is primarily active in lymphoid tissues.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
Adenosine deaminase (MM1.S cells)
0.18 μM
Adenosine deaminase (RPMI8226 cells)
0.75 μM
Adenosine deaminase (U266 cells)
2.43 μM
|
| In vitro |
Cladribine exerce une activité remarquable dans la leucémie à tricholeucocytes (LTC), un trouble lymphoprolifératif chronique à cellules B, produisant des rémissions complètes prolongées. Ce composé induit l'accumulation de ruptures de brins d'ADN et active ensuite le suppresseur de tumeur p53 dans les lymphocytes. Il peut moduler l'activité de STAT3 dans les cellules de myélome multiple (MM). Ce produit chimique inhibe la prolifération/survie des cellules U266, RPMI8226 et MM1.S de manière dose-dépendante. Alors que U266 est la lignée cellulaire la moins sensible, MM1.S est la plus sensible à Cladribine. Le traitement avec ce composé augmente progressivement le pourcentage de cellules en phase G1 du cycle cellulaire et réduit le pourcentage de cellules en phase S. Il semble augmenter la phase G2-M dans les cellules U266 après un traitement de 24 heures. Une augmentation dose-dépendante de l'apoptose induite par cet agent est observée dans les cellules RPMI8226 et MM1.S. Le traitement avec ce composé à 0,2 μM induit de manière spectaculaire l'activation de la caspase-3, -8 et -9 et le clivage de PARP de manière temps-dépendante dans les cellules MM1.S. Ce composé diminue significativement les niveaux de phospho-STAT3 (P-STAT3) de manière dose-dépendante, mais n'a aucun effet sur les niveaux totaux de protéines STAT3. Il possède un potentiel d'induction d'apoptose dépendant de la concentration dans les cellules HSB2. Ce produit chimique inhibe la croissance des mastocytes primaires (MC) et de la lignée MC HMC-1 de manière dose-dépendante, avec des valeurs d'IC50 plus faibles enregistrées dans les cellules HMC-1.2 hébergeant KIT D816V par rapport aux cellules HMC-1.1 ne présentant pas KIT D816V. Il diminue la capacité migratoire des monocytes CD14+, ainsi que des lymphocytes T CD4+ et CD8+.
|
| In vivo |
Cladribine (0,7-3,5 mM) et/ou diltiazem (2,4 mM) sont injectés par voie intrapéritonéale chez des poissons-zèbres adultes et les lysats de globules rouges (GR) sont analysés par HPLC pour les niveaux de nucléotides puriques (par exemple l'ATP), des biomarqueurs potentiels de la santé cardiovasculaire. Le diltiazem a augmenté les concentrations d'ATP des GR, qui sont inhibées par la co-injection de ce composé. Les concentrations plasmatiques de ce produit chimique diminuent rapidement après un déclin biphasique après les administrations ia et s.c. L'AUC et la t 1/2 bêta après une seule injection de 1 mg/kg ia et 2 mg/kg s.c. de ce composé sont respectivement de 0,66 vs 1,2 μg × h/mL et 3,5 vs 4,5 heures.
|
Références |
|
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05797740 | Recruiting | Multiple Sclerosis |
Merck Healthcare KGaA Darmstadt Germany an affiliate of Merck KGaA Darmstadt Germany |
August 3 2023 | -- |
| NCT04997148 | Completed | Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis |
Merck Healthcare KGaA Darmstadt Germany an affiliate of Merck KGaA Darmstadt Germany|Merck Serono Limited an affiliate of Merck KGaA Darmstadt Germany |
August 11 2021 | -- |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.