réservé à la recherche
N° Cat.S7009
| Cibles apparentées | Bcl-2 Caspase PD-1/PD-L1 Ferroptosis p53 Apoptosis related Synthetic Lethality STAT TNF-alpha Ras |
|---|---|
| Autre IAP Inhibiteurs | BV6 SM-164 Birinapant (TL32711) Xevinapant (AT406) GDC-0152 AZD5582 Tolinapant (ASTX660) |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOX | Function assay | 100 mg/kg | 8 hrs | Potentiation of conatumumab-induced cIAP1 degradation in human LOX cells xenografted in mouse at 100 mg/kg, po after 8 hrs by Western blotting analysis | 24083782 | |
| LOX | Function assay | 8 hrs | Potentiation of conatumumab-induced caspase 3/7 activation in human LOX cells xenografted in mouse after 8 hrs by fluorescence assay | 24083782 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 2.5 to 10 uM | 19 hrs | Binding affinity to cIAP1 BIR3 domain in human MDA-MB-231 cells assessed as increase in TNFalpha level at 2.5 to 10 uM after 19 hrs by ELISA | 24083782 | |
| BxPC3 | Function assay | 3.3 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced cytotoxicity against human BxPC3 cells at 3.3 uM after 5 days by MTS assay | 24083782 | |
| HCT15 | Function assay | 3.3 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced cytotoxicity against human HCT15 cells at 3.3 uM after 5 days by MTS assay | 24083782 | |
| SW620 | Function assay | 1.1 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced cytotoxicity against human SW620 cells at 1.1 uM after 5 days by MTS assay | 24083782 | |
| SW620 | Function assay | 3.3 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced cytotoxicity against human SW620 cells at 3.3 uM after 5 days by MTS assay | 24083782 | |
| LOX | Function assay | 3.3 uM | 3 days | Potentiation of conatumumab-induced cytotoxicity against human LOX cells at 3.3 uM after 3 days by MTS assay | 24083782 | |
| LS180 | Function assay | 3.3 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced cytotoxicity against human LS180 cells at 3.3 uM after 5 days by MTS assay | 24083782 | |
| H460 | Function assay | 3.3 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced cytotoxicity against human H460 cells at 3.3 uM after 5 days by MTS assay | 24083782 | |
| LOX | Function assay | 100 mg/kg | 8 hrs | Plasma concentration in nude mouse xenografted with human LOX cells at 100 mg/kg, po measured at 8 hrs, Cp = 3.3 μM. | 24093940 | |
| SW620 | Function assay | 5 days | Induction of sensitization of human SW620 cells to conatumumab-induced apoptosis assessed as cell viability after 5 days by MTS assay, EC90 = 6.66 μM. | 24093940 | ||
| LOX | Function assay | 100 mg/kg | 8 hrs | Drug uptake in tumor of nude mouse xenografted with human LOX cells at 100 mg/kg, po measured at 8 hrs, Drug uptake = 18.4 μM. | 24093940 | |
| SW620 | Function assay | 2.5 uM | 5 days | Induction of sensitization of human SW620 cells to conatumumab-induced apoptosis assessed as cell viability at 2.5 uM after 5 days by MTS assay | 24093940 | |
| LOX | Function assay | 100 mg/kg | 8 hrs | In vivo inhibition of XIAP BIR2 domain in human LOX cells xenografted in nude mouse assessed as potentiation of conatumumab-induced caspase 3/7 activity at 100 mg/kg, po after 8 hrs by Western blot analysis | 24093940 | |
| LOX | Function assay | 100 mg/kg | 8 hrs | In vivo inhibition of XIAP BIR2 domain in human LOX cells xenografted in nude mouse assessed as increase in caspase 3/7 activity at 100 mg/kg, po after 8 hrs by Western blot analysis | 24093940 | |
| MDA-MB-231 | Function assay | 0.37 to 3.3 uM | 19 hrs | Inhibition of cIAP1/2 in human MDA-MB-231 cells assessed as induction of TNFalpha level at 0.37 to 3.3 uM after 19 hrs by ELISA | 24093940 | |
| CHL1 | Function assay | 0.4 to 10 uM | 28 hrs | Inhibition of cIAP1 in human CHL1 cells at 0.4 to 10 uM after 28 hrs by Western blot analysis | 24093940 | |
| SKMES1 | Function assay | 2.5 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced apoptosis in human SKMES1 cells at 2.5 uM after 5 days by MTS assay | 24093940 | |
| Capan1 | Function assay | 2.5 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced apoptosis in human Capan1 cells at 2.5 uM after 5 days by MTS assay | 24093940 | |
| AGS | Function assay | 2.5 uM | 5 days | Induction of sensitization of human AGS cells to conatumumab-induced apoptosis assessed as cell viability at 2.5 uM after 5 days by MTS assay | 24093940 | |
| U118MG | Function assay | 2.5 uM | 5 days | Potentiation of conatumumab-induced apoptosis in human U118MG cells at 2.5 uM after 5 days by MTS assay | 24093940 | |
| PC3 | Function assay | 2.5 uM | 5 days | Induction of sensitization of human PC3 cells to conatumumab-induced apoptosis assessed as cell viability at 2.5 uM after 5 days by MTS assay | 24093940 | |
| CCRF-CEM | Antiproliferative assay | Antiproliferative activity against human CCRF-CEM cells, GI50 = 0.25 μM. | 28435526 | |||
| MDA-MB-231 | Function assay | 2 hrs | Induction of cIAP1 degradation in human MDA-MB-231 cells after 2 hrs, EC50 = 0.0004 μM. | 28492317 | ||
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MDA-MB-231 cells assessed as decrease in cell proliferation after 72 hrs by alamar blue assay, EC50 = 0.0078 μM. | 28492317 | ||
| HEK293 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of full length FLAG-tagged XIAP (unknown origin) interaction with full length untagged caspase-9 expressed in HEK293 cells after 2 hrs by immunoprecipitation assay, EC50 = 0.035 μM. | 28492317 | ||
| MDA-MB-231 | Antitumor assay | 30 mg/kg | 24 days | Antitumor activity against human MDA-MB-231 cells xenografted in Balb/c SCID mouse assessed as tumor growth inhibition at 30 mg/kg administered via oral gavage for 24 days | 28492317 | |
| MDA-MB-231 | Function assay | 2 hrs | Induction of intracellular cIAP1 degradation in human MDA-MB-231 cells after 2 hrs, IC50 = 0.0004 μM. | 30091600 | ||
| MDA-MB-231 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MDA-MB-231 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, IC50 = 0.0078 μM. | 30091600 | ||
| HEK293 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of full length FLAG-tagged XIAP (unknown origin) interaction with full length untagged caspase-9 expressed in HEK293 cells after 2 hrs by immunoprecipitation assay, IC50 = 0.035 μM. | 30091600 | ||
| SKOV3 | Apoptosis assay | 48 hrs | Induction of apoptosis in human SKOV3 cells assessed caspase-3 activation after 48 hrs by IncuCyte S3 live-cell analysis, EC50 = 0.001 μM. | 31095386 | ||
| SKOV3 | Apoptosis assay | 24 hrs | Induction of apoptosis in human SKOV3 cells assessed caspase-3 activation after 24 hrs by IncuCyte S3 live-cell analysis, EC50 = 0.003 μM. | 31095386 | ||
| BL21(DE3) | Function assay | 2 hrs | Displacement of biotinylated AVPF from N-terminal His tagged recombinant human XIAP-BIR3 domain (253 to 347 residues) expressed in Escherichia coli BL21(DE3) cells incubated for 2 hrs by DELFIA, IC50 = 0.048 μM. | 31095386 | ||
| BL21(DE3) | Function assay | 8 hrs | Displacement of biotinylated AVPF from N-terminal His tagged recombinant human XIAP-BIR3 domain (253 to 347 residues) expressed in Escherichia coli BL21(DE3) cells incubated for 8 hrs by DELFIA, IC50 = 0.053 μM. | 31095386 | ||
| A549 | Function assay | 1 uM | 3 hrs | Induction of cIAP2 degradation in human A549 cells assessed as reduction in cIAP2 protein level at 1 uM incubated for 3 hrs by Western blot analysis | 31550155 | |
| SK-MEL-28 | Function assay | 1 uM | 3 hrs | Induction of cIAP1 degradation in human SK-MEL-28 cells assessed as reduction in cIAP1 protein level at 1 uM incubated for 3 hrs by Western blot analysis | 31550155 | |
| SK-MEL-28 | Function assay | 1 uM | 3 hrs | Induction of cIAP2 degradation in human SK-MEL-28 cells assessed as reduction in cIAP2 protein level at 1 uM incubated for 3 hrs by Western blot analysis | 31550155 | |
| HEK293T | Function assay | 10 uM | 6 hrs | Covalent binding affinity to HA-BIR3 domain of XIAP (unknown origin) expressed in HEK293T cells assessed as increase in band intensity at 10 uM incubated for 6 hrs by Western blot analysis | 31550155 | |
| A549 | Function assay | 1 uM | 3 hrs | Induction of cIAP1 degradation in human A549 cells assessed as reduction in cIAP1 protein level at 1 uM incubated for 3 hrs by Western blot analysis | 31550155 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 500.63 | Formule | C26H33FN4O3S |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1005342-46-0 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CC(C(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)N2CCCC2C3=NC(=CS3)C(=O)C4=CC=C(C=C4)F)NC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(199.74 mM)
Ethanol : 100 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
cIAP
XIAP
|
|---|---|
| In vitro |
LCL161 se lie aux protéines inhibitrices de l'apoptose (IAPs) avec une grande affinité et initie la destruction de cIAP1 et cIAP2, ce qui induit ensuite l'apoptose via l'activation de la caspase. Ce composé inhibe modestement la croissance des cellules exprimant FLT3-ITD lorsqu'il est administré seul, avec une IC50 allant de ~0,5 μM (cellules Ba/F3-FLT3-ITD) à ~4 μM (cellules MOLM13-luc+). La puissance de cet agent contre le mutant D835Y est considérablement plus élevée, avec une IC50 de ~50 nM lorsqu'il est testé contre les cellules Ba/F3-D835Y. Le traitement des cellules MOLM13-luc+ avec une combinaison de ce composé et de PKC412 entraîne une destruction des cellules significativement plus importante que l'un ou l'autre agent seul, avec des indices de combinaison Calcusyn suggérant une synergie. Le PKC412 et ce produit chimique induisent l'apoptose des cellules MOLM13-luc+. La combinaison de PKC412 et de cet agent entraîne une induction plus élevée de l'apoptose que l'un ou l'autre agent seul. Il est capable de contourner le sauvetage médié par le stroma des cellules exprimant le FLT3 mutant grâce à une combinaison positive avec le PKC412. Ce composé inhibe la croissance des cellules Ba/F3.p210 avec une IC50 d'environ 100 nM. Il a également démontré une activité contre les cellules résistantes aux médicaments exprimant des mutations ponctuelles dans les protéines cibles. Cet agent à 1000 nM est capable de tuer en grande partie ou complètement les lignées cellulaires dérivées de Ba/F3 conférant une résistance au PKC412, qui expriment FLT3-ITD abritant des mutations ponctuelles dans la poche de liaison à l'ATP de FLT3. Il montre également une activité à des concentrations allant de 100 à 1000 nM contre les cellules Ba/F3 exprimant divers. Ce composé est évalué contre les 23 lignées cellulaires du panel in vitro du Pediatric Preclinical Testing Program (PPTP) en utilisant 96 heures. Il atteint 50 % d'inhibition de la croissance contre seulement 3 des 23 lignées cellulaires PPTP testées à une concentration de 10 μM. Les trois lignées cellulaires comprennent deux lignées cellulaires de LAL à cellules T (COG-LL-317 et CCRF-CEM) et une lignée cellulaire de lymphome anaplasique à grandes cellules (Karpas-299), CCRF-CEM et Karpas-299 présentant les valeurs d'IC50 relatives les plus basses (0,25 et 1,6 μM, respectivement). Il présente des propriétés immunomodulatrices sur les sous-populations immunitaires humaines. Les lymphocytes T traités avec ce composé démontrent une sécrétion de cytokines significativement améliorée lors de l'activation, avec peu d'effet sur la survie ou la prolifération des lymphocytes T CD4 et CD8. Le traitement des cellules mononucléaires du sang périphérique par cet agent améliore significativement l'amorçage des lymphocytes T naïfs avec des peptides synthétiques in vitro. Les cellules dendritiques myéloïdes subissent une maturation phénotypique après ce produit chimique et démontrent une capacité réduite à présenter de manière croisée un vaccin basé sur un antigène tumoral. Ces effets sont potentiellement médiatisés par une activation observée des voies NF-κB canoniques et non canoniques, suite à ce composé avec une régulation positive résultante des molécules anti-apoptotiques. |
| In vivo |
LCL161 améliore significativement la capacité du PKC412 à inhiber la croissance des cellules Ba/F3-FLT3-ITD-luc+ in vivo. Il a également été démontré que ce composé se combine positivement avec les agents chimiothérapeutiques standard, Ara-c et doxorubicine, contre les cellules exprimant FLT3-ITD et contre les cellules exprimant D835Y. Un effet additif est obtenu en combinant ce produit chimique pour supprimer la croissance de la leucémie. Cet agent (100 mg/kg) améliore les effets in vivo de doses modérées à élevées sur la charge leucémique chez la souris. Ce composé est testé contre les panels in vivo du Pediatric Preclinical Testing Program (PPTP) (30 ou 75 mg/kg [tumeurs solides] ou 100 mg/kg [ALL]) administrés par voie orale deux fois par semaine. Il induit des différences significatives dans la distribution de l'EFS dans environ un tiers des xénogreffes de tumeurs solides (ostéosarcome et glioblastome), mais pas dans les xénogreffes de LAL. Aucune réponse tumorale objective n'est observée. In vivo, ce produit chimique démontre une activité d'agent unique limitée contre les modèles précliniques pédiatriques étudiés. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | cIAP1 / cIAP2 / XIAP / surivivin |
|
27737687 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
27737687 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03111992 | Completed | Multiple Myeloma |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
December 18 2017 | Phase 1 |
| NCT01934634 | Unknown status | Metastatic Pancreatic Cancer |
US Oncology Research|Novartis Pharmaceuticals|Delta Clinical Research LLC |
March 2014 | Phase 1 |
| NCT01968915 | Completed | Neoplasms |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
November 2013 | Phase 1 |
| NCT01617668 | Completed | Breast Cancer |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
August 2012 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.