uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S1250
| Gerelateerde doelwitten | Adrenergic Receptor Estrogen/progestogen Receptor GPR Glucocorticoid Receptor ACE RAAS Progesterone Receptor Opioid Receptor PGES THR |
|---|---|
| Overige Androgen Receptor Inhibitoren | Bavdegalutamide (ARV-110) RU58841 EPI-001 Galeterone Cyproterone Acetate 3,3'-Diindolylmethane Ailanthone Proxalutamide (GT0918) AZD3514 Chlormadinone acetate |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human LNCAP | Cytotoxic Assay | 7 days | 95% EtOH | IC50=5.12 μM | 23713567 | |
| human LNCAP | Function Assay | 1 μM | DMSO | Inhibits prostate specific antigen secretion in human LNCAP cells expressing androgen receptor at 100-1000nM | 20218717 | |
| VCaP | Function Assay | 10 μM | 24 h | DMSO | Suppresses ligand-mediated AR-FL signaling | 22710436 |
| BCK4 | Function Assay | 10 μM | 7 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| MCF7s | Function Assay | 10 μM | 6 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| PC-3 | Function Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | Does not inhibit cell proliferation | 25344864 |
| CWR22Rv1 | Function Assay | 15 μM | 24 h | DMSO | Does not affect the full length AR expression | 23713567 |
| LNCAP/AR | Antagonist activity assay | IC50 = 0.021 μM | 27717544 | |||
| MDA-MB-453 | Antagonist activity assay | EC50 = 0.049 μM | 23713567 | |||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.05 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.09 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 0.12 μM | 28011219 | |||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 0.1271 μM | 26046313 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 6 days | GI50 = 0.29 μM | 28011219 | ||
| UAS-bla GripTite 293 | Antagonist activity assay | 16 to 24 h | IC50 = 0.361 μM | 27301368 | ||
| mammalian expression system | Antagonist activity assay | 22 to 24 h | EC50 = 0.42 μM | 28385503 | ||
| VCaP | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 0.61 μM | 25121586 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 2 h | EC50 = 0.915 μM | 23713567 | ||
| COS7 | Antagonist activity assay | 24 h | IC50 = 1.26 μM | 29117897 | ||
| AR LBD mutant | Antagonist activity assay | 4 h | IC50 = 1.35 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 2.88 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Growth inhibition assay | GI50 = 3.34 μM | 25634130 | |||
| LNCAP | Cytotoxicity assay | 7 days | GI50 = 5.12 μM | 23713567 | ||
| PC3 | Growth inhibition assay | GI50 = 9.15 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Cell survival assay | 144 h | IC50 = 9.7 μM | 25121586 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 11.47 μM | 27301368 | ||
| LNCaP-hr | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 29117897 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 144 h | GI50 = 18.88 μM | 28272894 | ||
| LNCaP-AR | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 18.9 μM | 25121586 | ||
| C4-2B | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 20.77 μM | 29758518 | ||
| A31 | Growth inhibition assay | 72 h | GI50 = 27.5 μM | 28011219 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 27301368 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 26965862 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 32.27 μM | 27301368 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 33.84 μM | 29448139 | ||
| CW22Rv1 | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 35.75 μM | 28272894 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 36.66 μM | 29448139 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 36.66 μM | 29758518 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 42.37 μM | 29758518 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 27810589 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 29117897 | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 464.44 | Formule | C21H16F4N4O2S |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 915087-33-1 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | MDV3100 | Smiles | CC1(C(=O)N(C(=S)N1C2=CC(=C(C=C2)C(=O)NC)F)C3=CC(=C(C=C3)C#N)C(F)(F)F)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 92 mg/mL
(198.08 mM)
Ethanol : 24 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
Androgen Receptor
(LNCaP cells) 36 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Enzalutamide heeft een grotere affiniteit voor AR dan Bicalutamide in een competitieanalyse met 16β-[18F]fluoro-5α-DHT (18-FDHT) in castratie-resistente LNCaP/AR-cellen (AR-overexpressie). Terwijl deze verbinding geen agonisme vertoont in LNCaP/AR prostaatcellen. Het antagoniseert de inductie van prostaat-specifiek antigeen (PSA) en transmembraan serineprotease 2 (TMPRSS2), in combinatie met het synthetische androgeen R1881 in parentale LNCaP-cellen. Deze chemische stof zou de transcriptionele activiteit van een mutant AR-eiwit (W741C, mutatie van Trp741 naar Cys) kunnen remmen. Het voorkomt ook nucleaire translocatie en co-activator rekrutering van het ligand-receptorcomplex.
|
| Kinase Assay |
AR reporter assay
|
|
Enzalutamide wordt geëvalueerd met een kunstmatig AR-respons reportersysteem in een hormoonrefractaire prostaatkankercellijn. In dit systeem zijn de prostaatkanker LNCaP-cellen gemanipuleerd om stabiel ongeveer 5 keer hogere niveaus van AR uit te drukken dan het endogene niveau. De exogene AR heeft vergelijkbare eigenschappen als de endogene AR doordat beide gestabiliseerd worden door een synthetisch androgeen R1881. De AR-overgeëxpresseerde cellen zijn ook gemanipuleerd om stabiel een AR-respons reporter op te nemen en de reporteractiviteit van deze cellen vertoont kenmerken van hormoonrefractaire prostaatkanker. De antagonistische activiteit van deze verbinding wordt getest in aanwezigheid van 100 pM R1881. Gemanipuleerde LNCaP-cellen worden gehandhaafd in Iscove's medium dat 10% foetaal runderserum (FBS) bevat. Twee dagen voorafgaand aan deze behandeling met de verbinding, worden de cellen gekweekt in Iscove's medium dat 10% met houtskool gestript FBS (CS-FBS) bevat om androgenen te onttrekken. De cellen worden gesplitst en gekweekt in Iscove's medium dat 10% CS-FBS bevat met 100 pM R1881 en toenemende concentraties van deze chemische stof. Na twee dagen incubatie worden de reporteractiviteiten geanalyseerd.
|
|
| In vivo |
Enzalutamide induceert grote tumorregressie bij gecastreerde mannelijke muizen met LNCaP/AR-xenografts in een dosis van 10 mg/kg.
|
Referenties |
|
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | AR / ERG / NOTCH1 / PSA / Cleaved PARP1 / Cleaved caspase 7 AR-FL / AR-v7 / pAR(S213) / pAkt(S473) / pMdm2(S166) CXCR7 |
|
28607007 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
28115200 |
| Immunofluorescence | AR pAKT(S473) CXCR7 |
|
27588408 |
| ELISA | osteoprotegerin |
|
27015557 |
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Rekrutering | Aandoeningen | Sponsor/Medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06130995 | Not yet recruiting | Androgen Deprivation Therapy|Locally Advanced Prostate Cancer |
University of Oklahoma |
August 2024 | Phase 1 |
| NCT05339672 | Recruiting | Drug-drug Interaction |
Radboud University Medical Center|Astellas Pharma Inc |
July 1 2024 | -- |
| NCT06096870 | Recruiting | Prostate Cancer|Recurrent Prostate Cancer|PET Positive |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
April 22 2024 | Phase 2 |
| NCT05743621 | Recruiting | Prostatic Neoplasms Castration-Resistant |
Weill Medical College of Cornell University|Sagimet Biosciences Inc. |
November 20 2023 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, kunt u een bericht achterlaten.