réservé à la recherche
N° Cat.S2680
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human Rec1 cells | Function assay | 2.5 μM | 6 h | Inhibition of Lyn phosphorylation in human Rec1 cells at 2.5 uM incubated for 6 hrs by Western blotting method | 25222877 | |
| human WSU-NHL cells | Cytotoxic assay | 72 h | Cytotoxicity against human WSU-NHL cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, IC50=1.09 μM | 24915291 | ||
| human SU-DHL6 cells | Cytotoxic assay | 72 h | Cytotoxicity against human SU-DHL6 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, IC50=0.58 μM. | 24915291 | ||
| human DOHH2 cells | Cytotoxic assay | 72 h | Cytotoxicity against human DOHH2 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, IC50=0.41 μM. | 24915291 | ||
| Sf9 cells | Function assay | 1 h | Inhibition of LYN-A expressed in Sf9 cells after 60 mins by TR-FRET Assay, IC50=0.2 μM. | 21958547 | ||
| human Ramos cells | Function assay | 1 h | Inhibition of Btk in human Ramos cells assessed as inhibition of PLC-gamma2 phosphorylation at Tyr1217 after 1 hr by Western blot analysis, IC50=14 nM. | 24915291 | ||
| human Pfeiffer cells | Function assay | 72 h | Cytotoxicity against human Pfeiffer cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, IC50=2 nM. | 24915291 | ||
| Sf9 cells | Function assay | 1 h | Inhibition of human full-length BTK expressed in Sf9 cells using FAM-Srctide peptide as substrate after 60 mins by TR-FRET Assay, IC50=0.5 nM. | 21958547 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.0003 μM | 29146136 | ||
| sf9 cells | Function assay | IC50 = 0.0003 μM | 27994736 | |||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.00034 μM | 27912175 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.00034 μM | 28432946 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.00034 μM | 27956037 | ||
| Sf9 cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.0004 μM | 30006143 | ||
| Sf9 cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.0005 μM | 21958547 | ||
| Ramos cells | Function assay | 1 h | IC50 = 0.0005 μM | 28280261 | ||
| Sf9 cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.001 μM | 30077608 | ||
| Pfeiffer cells | Cytotoxicity assay | 72 h | GI50 = 0.002 μM | 24915291 | ||
| B cells | Function assay | 1 h | IC50 = 0.0046 μM | 30290988 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 2 to 60 mins | Ki = 0.0048 μM | 28315597 | ||
| Ramos cells | Function assay | 1 h | IC50 = 0.0075 μM | 24915291 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.008 μM | 28315597 | ||
| TMD8 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.01 μM | 29715023 | ||
| CD19+ B cells | Function assay | 1 h | IC50 = 0.012 μM | 29457982 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.012 μM | 28315597 | ||
| Ramos cells | Function assay | 1 h | IC50 = 0.014 μM | 24915291 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 1 h | IC50 = 0.0144 μM | 29715023 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.0161 μM | 29146136 | ||
| HCC827 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.039 μM | 28734581 | ||
| PC9 cells | Function assay | 72 h | GI50 = 0.05 μM | 28282122 | ||
| Sf9 cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.1 μM | 30006143 | ||
| H3255 cells | Function assay | 72 h | GI50 = 0.11 μM | 28282122 | ||
| BaF3 cells | Function assay | 72 h | GI50 = 0.12 μM | 26630553 | ||
| BAF3 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | GI50 = 0.12 μM | 28956923 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.123 μM | 28315597 | ||
| Sf9 insect cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.146 μM | 28315597 | ||
| BAF3 cells | Function assay | 72 h | GI50 = 0.16 μM | 28282122 | ||
| Sf9 cells | Function assay | 60 mins | IC50 = 0.2 μM | 21958547 | ||
| MV411 cells | Growth inhibition assay | GI50 = 0.25 μM | 28315597 | |||
| MV4-11 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | GI50 = 0.33 μM | 26630553 | ||
| MV4-11 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | GI50 = 0.33 μM | 28956923 | ||
| DOHH2 cells | Cytotoxicity assay | 72 h | GI50 = 0.41 μM | 24915291 | ||
| HCC827 cells | Antiproliferative activity assay | 96 h | EC50 = 0.45 μM | 28853575 | ||
| SU-DHL6 cells | Cytotoxicity assay | 72 h | GI50 = 0.58 μM | 24915291 | ||
| M07e cells | Growth inhibition assay | GI50 = 0.59 μM | 28315597 | |||
| NCI-H1975 cells | Antiproliferative activity assay | 96 h | EC50 = 0.64 μM | 28853575 | ||
| SU-DHL-2 cells | Growth inhibition assay | GI50 = 0.64 μM | 28315597 | |||
| HEK293T cells | Function assay | 1 h | IC50 = 0.9 μM | 28280261 | ||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.92 μM | 29715023 | ||
| BA/F3 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 1 μM | 26258521 | ||
| WSU-NHL cells | Cytotoxicity assay | 72 h | GI50 = 1.09 μM | 24915291 | ||
| NCI-H1975 cells | Function assay | 72 h | GI50 = 1.2 μM | 28282122 | ||
| NCI-H1975 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 1.27 μM | 28734581 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 1.49 μM | 29567295 | ||
| Pfeiffer cells | Growth inhibition assay | GI50 = 1.6 μM | 28315597 | |||
| A431 cells | Antiproliferative activity assay | 96 h | EC50 = 2.38 μM | 28853575 | ||
| BAF3 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | GI50 = 2.5 μM | 28956923 | ||
| U937 cells | Growth inhibition assay | GI50 = 2.9 μM | 28315597 | |||
| NB4 cells | Growth inhibition assay | GI50 = 3 μM | 28315597 | |||
| Ramos cells | Growth inhibition assay | GI50 = 3.4 μM | 28315597 | |||
| SKM1 cells | Growth inhibition assay | GI50 = 3.6 μM | 28315597 | |||
| U2932 cells | Growth inhibition assay | GI50 = 4.4 μM | 28315597 | |||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 5.14 μM | 30006143 | ||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 5.14 μM | 27956037 | ||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 5.88 μM | 28432946 | ||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 6.62 μM | 29146136 | ||
| K562 cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 7.5 μM | 30077608 | ||
| HL60 cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 8 μM | 30077608 | ||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 8.11 μM | 27994736 | ||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 8.26 μM | 29567295 | ||
| OCI-AML3 cells | Growth inhibition assay | GI50 = 9.2 μM | 28315597 | |||
| BAF3 cells | Cytotoxicity assay | 72 h | GI50 = 10 μM | 26630553 | ||
| BAF3 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | GI50 = 10 μM | 28956923 | ||
| BAF3 cells | Growth inhibition assay | 72 h | GI50 = 10 μM | 28282122 | ||
| NAMALWA cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 10.45 μM | 29146136 | ||
| Ramos cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 12.6 μM | 27912175 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 14.2 μM | 30077608 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 15.2 μM | 27994736 | ||
| MIAPaCa2 cells | Cytotoxicity assay | 3 days | IC50 = 16.6 μM | 27077228 | ||
| HeLa cells | Cytotoxicity assay | 3 days | IC50 = 16.8 μM | 27077228 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 19.3 μM | 27912175 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 19.3 μM | 28432946 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 19.5 μM | 30006143 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 48 h | IC50 = 19.5 μM | 27956037 | ||
| NAMALWA cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 19.6 μM | 30006143 | ||
| A2780 cells | Cytotoxicity assay | 3 days | EC50 = 20.1 μM | 27077228 | ||
| Raji cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 20.88 μM | 29146136 | ||
| A549 cells | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 21.79 μM | 28734581 | ||
| SW480 cells | Cytotoxicity assay | 3 days | IC50 = 25.6 μM | 27077228 | ||
| Ramos cells | Cytotoxicity assay | 24 h | IC50 = 28.7 μM | 28274675 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 440.5 | Formule | C25H24N6O2 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 936563-96-1 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | PCI-32765 | Smiles | C=CC(=O)N1CCCC(C1)N2C3=NC=NC(=C3C(=N2)C4=CC=C(C=C4)OC5=CC=CC=C5)N | ||
|
In vitro |
DMSO
: 88 mg/mL
(199.77 mM)
Ethanol : 8 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
BTK
(Cell-free assay) 0.5 nM
BLK
(Cell-free assay) 0.5 nM
Bmx
(Cell-free assay) 0.8 nM
CSK
(Cell-free assay) 2.3 nM
FGR
(Cell-free assay) 2.3 nM
BRK
(Cell-free assay) 3.3 nM
Hck
(Cell-free assay) 3.7 nM
EGFR
(Cell-free assay) 5.6 nM
YES
(Cell-free assay) 6.5 nM
ErbB2
(Cell-free assay) 9.4 nM
ITK
(Cell-free assay) 10.7 nM
JAK3
(Cell-free assay) 16.1 nM
FRK
(Cell-free assay) 29.2 nM
LCK
(Cell-free assay) 33.2 nM
RET
(Cell-free assay) 36.5 nM
|
|---|---|
| In vitro |
L'ibrutinib montre un effet inhibiteur puissant et irréversible et une sélectivité pour l'activité enzymatique de Btk. Dans la lignée cellulaire DOHH2 activée par la voie BCR, ce composé inhibe l'autophosphorylation de Btk, la phosphorylation du substrat physiologique de Btk PLCγ, et la phosphorylation de la kinase en aval, ERK avec une IC50 de 11 nM, 29 nM et 13 nM, respectivement. Il présente une induction significative dose-dépendante et temps-dépendante de la cytotoxicité dans les cellules de leucémie lymphoïde chronique (LLC). De plus, ce composé induit la mort cellulaire dépendante de l'activation de la voie des caspases et antagonise la capacité des cellules de LLC à proliférer après la signalisation TLR. Une étude récente montre que ce produit chimique inhibe la prolifération des cellules B primaires activées par le BCR avec une IC50 de 8 nM et entraîne une inhibition de la production de TNFα, IL-1β et IL-6 dans les monocytes primaires avec une IC50 de 2,6 nM, 0,5 nM et 3,9 nM, respectivement. |
| Kinase Assay |
Essais Kinase
|
|
Les valeurs d'IC50 de la kinase in vitro sont mesurées à l'aide d'un dosage de liaison par filtration au 33P après 1 heure d'incubation de la kinase, du 33P-ATP, de l'Ibrutinib et du substrat [0,2 mg/mL poly(EY)(4:1]. Les dosages sont effectués chez Reaction Biology.
|
|
| In vivo |
Dans un modèle d'arthrite induite par le collagène, l'Ibrutinib réduit significativement les scores cliniques d'arthrite, reflétant le gonflement des pattes et l'inflammation articulaire, en inhibant l'activation des cellules B. Dans un modèle de lupus MRL-Fas(lpr), ce composé réduit la maladie rénale et la production d'auto-anticorps. Dans un modèle murin TCL1 de LLC par transfert adoptif, ce composé (25 mg/kg/jour) provoque une lymphocytose précoce transitoire et retarde la progression de la maladie LLC. |
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pEGFR(Tyr1068) / EGFR pBTK / pPLCγ2 / pAKT / pERK / pJNK |
|
28061447 |
| Immunofluorescence | CD11b COX-2 |
|
30231870 |
| ELISA | hTNFα IL-10 |
|
26627823 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06084923 | Not yet recruiting | Chronic Lymphocytic Leukemia |
Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell''Adulto |
May 2024 | -- |
| NCT06224452 | Not yet recruiting | Hematological Malignancy|Atrial Fibrillation |
University Hospital Caen |
March 1 2024 | -- |
| NCT05694312 | Recruiting | Autoimmune Hemolytic Anemia|Chronic Lymphocytic Leukemia|Small Lymphocytic Lymphoma|Monoclonal B-Cell Lymphocytosis CLL-Type |
Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell''Adulto |
November 24 2023 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.
Question 1:
How to reconstitute it for in vivo studies?
Réponse :
For in vivo study, we suggest to use 5% DMSO+30% PEG 300+5% Tween 80+ddH2O up to 10mg/ml for it.