réservé à la recherche
N° Cat.S7985
| Cibles apparentées | EGFR JAK STAT |
|---|---|
| Autre Pim Inhibiteurs | SGI-1776 free base AZD1208 SMI-4a CX-6258 HCl Uzansertib (INCB053914) TP-3654 Hispidulin SMI-16a TCS PIM-1 1 Quercetagetin |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLM16 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MOLM16 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| KG1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human KG1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| EOL-1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human EOL-1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| M07e | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human M07e cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.05μM | 26505898 | ||
| UKE1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human UKE1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.09μM | 26505898 | ||
| MV411 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MV411 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.13μM | 26505898 | ||
| KMS11 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against luciferase expressing human KMS11 cells after 72 hrs by Cell-TiterGlo assay, EC50=0.17μM | 26505898 | ||
| KMS11 | Function assay | 1 hr | Inhibition of PIM kinase in luciferase expressing human KMS11 cells assessed as inhibition of phosphorylation of S6RP after 1 hr by electrochemiluminescence assay, EC50=0.18μM | 26505898 | ||
| CMK | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human CMK cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.28μM | 26505898 | ||
| KG1 | Function assay | 100 mg/kg | 24 hrs | Unbound plasma concentration in mouse xenografted with human KG1 cells at 100 mg/kg, po after 24 hrs by LC/MS/MS analysis, Cp(f)=0.3μM | 26505898 | |
| SET2 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SET2 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.48μM | 26505898 | ||
| CMK-11-5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human CMK-11-5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.03μM | 26505898 | ||
| MOLM13 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MOLM13 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.39μM | 26505898 | ||
| HEL 92.1.7 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human HEL 92.1.7 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.66μM | 26505898 | ||
| TF1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human TF1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.96μM | 26505898 | ||
| MUTZ8 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MUTZ8 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.99μM | 26505898 | ||
| OCI-M1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-M1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.57μM | 26505898 | ||
| SKM1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SKM1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.69μM | 26505898 | ||
| OCI-AML3 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML3 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.92μM | 26505898 | ||
| P31/FUJ | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human P31/FUJ cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.06μM | 26505898 | ||
| MONO-MAC-1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MONO-MAC-1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.19μM | 26505898 | ||
| THP1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human THP1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.31μM | 26505898 | ||
| OCI-AML2 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML2 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.53μM | 26505898 | ||
| NB4 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human NB4 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=7μM | 26505898 | ||
| PL21 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human PL21 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=8.56μM | 26505898 | ||
| SIG-M5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SIG-M5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=8.66μM | 26505898 | ||
| NOMO1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human NOMO1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| F-36P | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human F-36P cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| OCI-AML5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| KG1 | Antitumor assay | 30 mg/kg | 11 days | Antitumor activity against human KG1 cells xenografted in mouse assessed as tumor stasis at 30 mg/kg, po qd measured after 11 days post tumor implantation | 26505898 | |
| KG1 | Antitumor assay | 30 to 100 mg/kg | 11 days | Antitumor activity against human KG1 cells xenografted in mouse assessed as tumor regression at 30 to 100 mg/kg, po qd measured after 11 days post tumor implantation in presence of 100 mg/kg Ara-C | 26505898 | |
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 476.92 | Formule | C24H23F3N4O.HCl |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1210416-52-6 | -- | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CC1CC(CC(C1)N)C2=C(C=NC=C2)NC(=O)C3=NC(=C(C=C3)F)C4=C(C=CC=C4F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 95 mg/mL
(199.19 mM)
Ethanol : 95 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Targets/IC50/Ki |
Pim1
(Cell-free assay) 6 pM(Ki)
Pim3
(Cell-free assay) 9 pM(Ki)
Pim2
(Cell-free assay) 18 pM(Ki)
|
|---|---|
| In vitro |
La sélectivité de la kinase PIM447 est d'abord déterminée dans des essais biochimiques pour un panel de 68 protéines kinases diverses, y compris PIM2 ainsi que 9 kinases lipidiques. Dans ce panel, seule PIM2 est significativement inhibée par PIM447 avec une IC50 de <0,003 μM, la plage de sensibilité la plus basse pour l'essai. PIM447 inhibe également GSK3β, PKN1 et PKCτ, mais à une puissance significativement plus faible avec une IC50 comprise entre 1 et 5 μM (>105 fois moins puissant par rapport à la Ki sur les PIMs). L'IC50 biochimique pour toutes les autres kinases testées dans ce panel est >9 μM. Dans des essais cellulaires de suivi d'inhibition de GSK3β, PIM447 est testé jusqu'à 20 μM et n'est pas actif. PIM447 est cytotoxique pour les cellules de myélome en raison d'une perturbation du cycle cellulaire et de l'induction de l'apoptose médiée par une diminution des niveaux de phospho-Bad (Ser112) et de c-Myc et l'inhibition de la voie mTORC1. PIM447 inhibe également in vitro la formation et la résorption des ostéoclastes, régule à la baisse les molécules clés impliquées dans ces processus, et perturbe partiellement l'anneau de F-actine, tout en augmentant l'activité et la minéralisation des ostéoblastes.
|
| In vivo |
Une CL in vivo faible à modérée est observée pour PIM447 chez différentes espèces, avec des valeurs de CL de 20, 28 et 8 mL/min/kg observées respectivement chez la souris, le rat et le chien. Le volume de distribution est constamment grand chez toutes les espèces, avec des Vss de 5,3, 6,4 et 3,6 L/kg observées respectivement chez la souris, le rat et le chien. De plus, PIM447 présente une biodisponibilité orale élevée chez toutes les espèces, avec 84%, 70% et 71% observées respectivement chez la souris, le rat et le chien. La stabilité du PIM447 dans le plasma humain est élevée, >90% après une incubation de 3 h, et la liaison aux protéines plasmatiques humaines du PIM447 est de 95%. Avec la combinaison d'une activité in vitro puissante et d'une CL faible à modérée, PIM447 démontre une modulation de la cible in vivo (pS6RP), une activité antitumorale en monothérapie dans un modèle de xénogreffe de souris AML KG-1, et des propriétés pharmacologiques adaptées au développement. PIM447 réduit significativement la charge tumorale et prévient la perte osseuse associée à la tumeur dans un modèle murin disséminé de myélome humain.
|
Références |
|
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02160951 | Completed | Multiple Myeloma |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
September 2014 | Phase 1 |
| NCT02078609 | Completed | AML and High Risk MDS |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
March 20 2014 | Phase 1 |
| NCT01456689 | Completed | Multiple Myeloma |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
April 25 2012 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.