Synonyme: JNJ-61186372
Amivantamab (Anti-HGFR/c-Met) ist ein Antikörper, der den Hepatozytenwachstumsfaktorrezeptor (HGFR, auch bekannt als c-Met) mit immunhistochemischer Aktivität gegen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) angreift. MW: 145,88KD.
| Name | Citation | EGFR/ErbB1 | HER2/ErbB2 | ErbB3 | ErbB4 | mutant EGFR | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canertinib (CI-1033) | 48 | ||||||
| AG-490 | 132 | ||||||
| CP-724714 | 109 | ||||||
| WZ4002 | 34 | ||||||
| Sapitinib (AZD8931) | 50 | ||||||
| CUDC-101 | 23 | HDAC,HDAC1,HDAC6 | |||||
| AG-1478 | 99 | ||||||
| PD153035 HCl | 17 | ||||||
| Pelitinib (EKB-569) | 11 | Src,MEK/ERK,Raf | |||||
| AEE788 (NVP-AEE788) | 13 | c-Abl,FLT1,c-Fms | |||||
| AC480 (BMS-599626) | 10 | ||||||
| AP26113-analog (ALK-IN-1) | 4 | ALK,IGF1R,INSR | |||||
| WZ3146 | 2 | ||||||
| Allitinib tosylate | 18 | ||||||
| Rociletinib (CO-1686) | 37 | ||||||
| Varlitinib | 8 | ||||||
| Icotinib (BPI-2009H) | 10 | ||||||
| TAK-285 | 4 | MEK1,Aurora B,LCK | |||||
| WHI-P154 | 11 | Src,VEGFR,JAK3 | |||||
| Daphnetin | 4 | PKA,PKC | |||||
| PD168393 | 6 | ||||||
| CNX-2006 | 2 | ||||||
| Tyrphostin 9 | 1 | PDGFR | |||||
| AG-18 | 1 | ||||||
| Lifirafenib (BGB-283) | 6 | WT A-RAF,C-RAF (Y340/341D),BRAF(V600E) | |||||
| Nazartinib (EGF816) | 6 | ||||||
| Zorifertinib (AZD3759) | 6 | ||||||
| CL-387785 (EKI-785) | 5 | ||||||
| Poziotinib (NOV120101, HM781-36B) | 35 | ||||||
| AZ5104 | 4 | ACK1,BLK,BRK | |||||
| HER2-Inhibitor-1 | 1 | ||||||
| WZ8040 | 3 | ||||||
| Genistein | 35 | topo II | |||||
| Naquotinib(ASP8273) | 1 | ||||||
| Olmutinib (BI 1482694) | 6 | BTK | |||||
| Butein | 2 | ||||||
| Chrysophanic Acid | 3 | mTOR |
| Beschreibung |
Amivantamab (Anti-HGFR/c-Met) ist ein Antikörper, der den Hepatozytenwachstumsfaktorrezeptor (HGFR, auch bekannt als c-Met) mit immunhistochemischer Aktivität gegen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) angreift. MW: 145,88KD.
|
Referenzen |
|---|
| CAS-Nr. | 2171511-58-1 |
|---|---|
| Molekulargewicht | 145.88 |
| Isotyp | Human IgG1 |
| Quelle | CHO |
| Reinigung | AKTA |
| Sterilität | 0.2 μM filtered |
| Formulierung | 100 mM Pro-Ac, 20mM Arg, pH5.0 |
| Lagerung | Store the undiluted solution at -20°C in the dark to avoid freeze-thaw cycles. |
*Eine Literaturanalyse verschiedener auf dem Markt erhältlicher Klonprodukte (für dieses Target) zeigt, dass die ausgewählten Klone von Selleck häufiger angewendet werden. (Daten bis September 2024)
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.