Nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.P1205
Aminosäuresequenz
CAS-Nr. 1209500-46-8
Sellecks GsMTx4 Wurde zitiert von 10 Publikationen
| Lagerung (ab dem Datum des Erhalts) | 3 years-20°C powder | ||
|
In vitro |
Water : 100 mg/mL |
Molekulargewichtsrechner |
|
In vivo Lösungsmittel einzeln und der Reihe nach zum Produkt hinzufügen. |
In-vivo-Formulierungsrechner |
||||
| Beschreibung | GsMTx4 (Grammostola spatulata mechanotoxin 4, M-theraphotoxin-Gr1a, M-TRTX-Gr1a) ist ein Spinnengiftpeptid, das kationische Mechanosensitive Channel (MSCs) der Piezo- und TRP-Kanalfamilien hemmt. |
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
MSCs
|
In vitro |
||||
| In vitro | Die Vorbehandlung mit GsMTx4 und BAPTA-AM unterdrückt die durch Yoda1 induzierte Akkumulation der Proteine HIF-1alpha, NFATC1 und NFATC3 und unterdrückt auch die durch Yoda1 induzierte VEGF-A-Expression auf mRNA- und Proteinebene. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Zellforschung | Zelllinien | BMDMs, RAW264.7 cells | ||
| Konzentrationen | 5, 10 µM | |||
| Inkubationszeit | 30 min | |||
| Methode | To study the effect of mechanical stretching, BMDMs or RAW264.7 cells were treated with Yoda1, with or without pretreatment with inhibitors for 30 min. The inhibitors included cyclosporin A, FK506, echinomycin, GsMTx4, BAPTA-AM and RN-1734. In some experiments, BMDMs were treated with GSK1016790A. |
|||
Referenzen |
|
| Molekularformel | C185H273N49O45S6 |
|---|---|
| Molekulargewicht | 4095.86 |
| CAS-Nr. | 1209500-46-8 |
| Aussehen | White Powder |
| Peptidgehalt (nach %N) | ≥80% |
| Einzelne Verunreinigung (nach HPLC) | ≤1.0% |
| Assay (nach wasserfrei, essigsäurefrei) | 95.0~105.0% |
| MS | Consistent |
| Verpackung | plastic vial(dedicated for peptide packing) or glass vial, quantity according to customer's detail requirement. |
| Lagerung (Ab dem Datum des Erhalts) |
3 years-20°C powder |
| Versand | Versand bei Raumtemperatur (Stabilitätstests zeigen, dass dieses Produkt ohne Kühlmaßnahmen versandt werden kann.) |