nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S7169
| Verwandte Ziele | JAK TGF-beta/Smad Wnt/beta-catenin ERK GSK-3 ROCK Hedgehog/Smoothened PKA Secretase STAT |
|---|---|
| Weitere Notch Inhibitoren | FLI-06 IMR-1 RIN1 (RBPJ Inhibitor-1) Limantrafin (CB-103) NVS-ZP7-4 IMR-1A Jagged-1 (188-204) (TFA) |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW480 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human SW480 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.0001 μM. | 24900678 | ||
| HEL 92.1.7 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human HEL 92.1.7 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00023 μM. | 24900678 | ||
| U-87-MG | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human U-87-MG cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00028 μM. | 24900678 | ||
| BxPC3 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human BxPC3 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00039 μM. | 24900678 | ||
| HEK293deltaE12 | Function assay | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of transfected mouse Notch 1 (1703-2183) harboring N-terminal 23 aminoacid signal peptide sequence in human HEK293deltaE12 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after, IC50 = 0.00041 μM. | 24900678 | |||
| A375 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human A375 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00048 μM. | 24900678 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MDA-MB-231 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.0005 μM. | 24900678 | ||
| MOLT-3 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MOLT-3 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00061 μM. | 24900678 | ||
| MIAPaCa2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MIAPaCa2 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00071 μM. | 24900678 | ||
| HCT 116 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human HCT 116 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00072 μM. | 24900678 | ||
| MOLT-4 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MOLT-4 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00074 μM. | 24900678 | ||
| K562 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human K562 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00074 μM. | 24900678 | ||
| CCRF-CEM | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human CCRF-CEM cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00076 μM. | 24900678 | ||
| DLD1 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human DLD1 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00098 μM. | 24900678 | ||
| A2780 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human A2780 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00103 μM. | 24900678 | ||
| SUP-T1 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human SUP-T1 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00124 μM. | 24900678 | ||
| Jurkat | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human Jurkat cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00595 μM. | 24900678 | ||
| Klicken Sie hier, um weitere experimentelle Daten zu Zelllinien anzuzeigen | ||||||
| Molekulargewicht | 464.44 | Formel | C22H23F3N4O4 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 1421438-81-4 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
|
In vitro |
DMSO
: 93 mg/mL
(200.24 mM)
Ethanol : 93 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
| Targets/IC50/Ki |
Notch
~1 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Crenigacestat (LY3039478) ist ein neuartiges kleines Molekül, das ein außerordentlich potenter Inhibitor der intrazellulären Notch-1-Domänen (N1ICD)-Spaltung mit einer IC50 von ~1 nM in den meisten der getesteten Tumorzelllinien ist. Es hemmt auch potent die Aktivität des mutierten Notch-Rezeptors. Die Behandlung mit diesem Gamma-Sekretase-Inhibitor hemmte signifikant das Wachstum von 2 CCRCC (Klarzellnierenkarzinom)-Zelllinien auf konzentrationsabhängige Weise. Es führte auch zu einer verminderten Expression von Myc und Cyclin A1, zwei Genen, die Teil der Notch-gesteuerten proliferativen Signatur in murinen und humanen Modellsystemen waren. Darüber hinaus führte es zu einem G0/G1-Zellzyklusarrest in CCRCC-Zellen.
|
| In vivo |
Crenigacestat (LY3039478) weist bei Mäusen eine orale Bioverfügbarkeit (%F) von 65% auf, mit einer Clearance (CL) von 41 mL/min/kg und einem VDss von 3,8 L/kg. Bei Ratten beträgt die orale Bioverfügbarkeit 65%, die CL 98 mL/min/kg und der VDss 4,9 L/kg, während bei Hunden die orale Bioverfügbarkeit 67% erreicht, mit einer CL von 3,8 mL/min/kg und einem VDss von 1,4 L/kg. In einem Xenograft-Tumormodell hemmte diese Verbindung die N1ICD-Spaltung und die Expression von Notch-regulierten Genen in der Tumormikroumgebung. Die Hemmung der Notch-Spaltung führte auch zur Induktion der Apoptose in einem Notch-abhängigen Xenograft-Modell. In immundefizienten NSG-Mäusen, denen 769-P CCRCC-Zellen xenotransplantiert wurden, erhöhte es signifikant das Überleben und verzögerte das Tumorwachstum in unabhängigen Kohorten, was die In-vivo-Wirksamkeit bei CCRCC zeigte.
|
Literatur |
|
(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Erkrankungen | Sponsor/Kooperationspartner | Startdatum | Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02906618 | Completed | Healthy |
Eli Lilly and Company |
October 4 2016 | Phase 1 |
| NCT02917733 | Completed | Healthy |
Eli Lilly and Company |
September 2016 | Phase 1 |
| NCT02836600 | Completed | Advanced Solid Tumor |
Eli Lilly and Company |
September 9 2016 | Phase 1 |
| NCT02518113 | Completed | T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia|T-cell Lymphoblastic Lymphoma |
Eli Lilly and Company |
October 1 2015 | Phase 1|Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.