nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S1065
| Verwandte Ziele | Akt mTOR GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Weitere PI3K Inhibitoren | GDC-0077 (Inavolisib) SAR405 Quercetin (Sophoretin) LY294002 XL147 analogue Tersolisib (STX-478) Buparlisib (BKM120) 740 Y-P (PDGFR 740Y-P) GO-203 TFA Eganelisib (IPI-549) |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | DMSO | Inhibition of human recombinant PI3K p110delta expressed in Sf9 cells coexpressing p85alpha with IC50 of 0.003 μM | 18754654 | |
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | DMSO | Inhibition of human recombinant PI3K p110beta H1047-R mutant expressed in Sf9 cells coexpressing p85alpha with IC50 of 0.003 μM | 18754654 | |
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | DMSO | Inhibition of human recombinant PI3K p110beta E545-K mutant expressed in Sf9 cells coexpressing p85alpha with IC50 of 0.003 μM | 18754654 | |
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | DMSO | Inhibition of human recombinant PI3K p110beta expressed in Sf9 cells coexpressing p85alpha with IC50 of 0.033 μM | 18754654 | |
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | DMSO | Inhibition of human recombinant PI3K p110alpha expressed in Sf9 cells coexpressing p85alpha | 18754654 | |
| MDA-MB-361 | Function Assay | 2 h | DMSO | Inhibition of Akt Ser473 phosphorylation in human MDA-MB-361 cells with PIK3CA E545-K mutation with IC50 of 0.028 μM | 18754654 | |
| PC3 | Function Assay | 2 h | DMSO | Inhibition of Akt Ser473 phosphorylation in PTEN-null human PC3 cells with IC50 of 0.037 μM | 18754654 | |
| U87MG | Function Assay | 2 h | DMSO | Inhibition of Akt Ser473 phosphorylation in PTEN-null human U87MG cells with IC50 of 0.046 μM | 18754654 | |
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | 96 h | DMSO | Antiproliferative activity against human MDA-MB-361 cells with PIK3CA E545-K mutation with IC50 of 0.72 μM | 18754654 | |
| A2780 | Growth Inhibition Assay | 96 h | DMSO | Antiproliferative activity against human A2780 cells with PIK3CA and PTEN mutation with IC50 of 0.14 μM | 18754654 | |
| PC3 | Growth Inhibition Assay | 96 h | DMSO | IC50=0.28 μM | 18754654 | |
| U87MG | Growth Inhibition Assay | 96 h | DMSO | IC50=0.95 μM | 18754654 | |
| Sf9 | Kinase Assay | 30 min | DMSO | Inhibition of human PI3Kgamma expressed assessed as amount of ATP consumed with IC50 of 0.042 μM | 22548342 | |
| RAW 264.7 | Kinase Assay | 90 min | DMSO | Inhibition of human PI3Kgamma expressed assessed as inhibition of AKT phosphorylation with IC50 of 0.298 μM | 22548342 | |
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | Inhibition of GST-fused human recombinant PI3Kbeta expressed in baculovirus infected SF9 cells with IC50 of 0.017 μM | 23540645 | ||
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | Inhibition of GST-fused human recombinant PI3Kdelta expressed | 23540645 | ||
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | Inhibition of GST-fused human recombinant PI3Kgamma expressed | 23540645 | ||
| Sf9 | Kinase Assay | 1 h | Inhibition of GST-fused human recombinant PI3Kalpha expressed | 23540645 | ||
| SKOV3 | Kinase Assay | 1 μM | 1 h | DMSO | Inhibition of PI3Kalpha assessed as inhibition of Akt Ser473 phosphorylation | 23360348 |
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 96 h | DMSO | GI50=0.0702 μM | 23360348 |
| SKOV3 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 96 h | DMSO | GI50=0.1476 μM | 23360348 |
| PC3 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.28 μM | 21981714 | |
| MCF7.1 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | Antiproliferative activity against human MCF7.1 cells expressing HER2 gene with IC50 of 0.28 μM | 21981714 | |
| MCF7-neo/Her2 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.29 μM | 23662903 | |
| MCF7-neo/Her2 | Kinase Assay | Inhibition of PI3Kalpha assessed as reduction of AKT phosphorylation at S473 with IC50 of 0.007 μM | 23662903 | |||
| PC3 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | EC50=0.34 μM | 21985639 | |
| MCF7.1 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | Antiproliferative activity against human MCF7.1 cells expressing PI3Kalpha mutant with EC50 of 0.39 μM | 21985639 | |
| PC3 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | Antiproliferative activity against human PC3 cells deficient in PTEN with IC50 of 0.39 μM | 20050669 | |
| MCF7.1 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | Antiproliferative activity against human MCF7.1 cells expressing PI3Kalpha mutant with IC50 of 0.34 μM | 20050669 | |
| MCF7.1 | Growth Inhibition Assay | 72 h | EC50=0.72 μM | 20346656 | ||
| NCI-H1975 | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=0.27 μM | 23059545 | ||
| H460 | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=0.87 μM | 23059545 | ||
| HT-29 | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=0.66 μM | 23059545 | ||
| HepG2 | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=1 μM | 23059545 | ||
| SGC7901 | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=1.8 μM | 23059545 | ||
| NCI-H226 | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=2.9 μM | 23059545 | ||
| A549 | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=6.9 μM | 23059545 | ||
| U87MG | Cytotoxic Assay | 72 h | IC50=7.77 μM | 23059545 | ||
| HBC4 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.03 M | 22336246 | |||
| BSY1 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.90 M | 22336246 | |||
| HBC5 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.60 M | 22336246 | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-7.33 M | 22336246 | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.46 M | 22336246 | |||
| U251 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.50 M | 22336246 | |||
| SF268 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.39 M | 22336246 | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.37 M | 22336246 | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.50 M | 22336246 | |||
| SNB75 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-7.10 M | 22336246 | |||
| SNB78 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.52 M | 22336246 | |||
| HCC2998 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.29 M | 22336246 | |||
| KM12 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.76 M | 22336246 | |||
| HT-29 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.30 M | 22336246 | |||
| HCT15 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.12 M | 22336246 | |||
| HCT116 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.87 M | 22336246 | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.73 M | 22336246 | |||
| NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.21 M | 22336246 | |||
| NCI-H522 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.58 M | 22336246 | |||
| NCI-H483 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.56 M | 22336246 | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.15 M | 22336246 | |||
| DMS273 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.43 M | 22336246 | |||
| DMS114 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.92 M | 22336246 | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.29 M | 22336246 | |||
| OVCAR3 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.71 M | 22336246 | |||
| OVCAR4 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.76 M | 22336246 | |||
| OVCAR5 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.26 M | 22336246 | |||
| OVCAR8 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.73 M | 22336246 | |||
| SKOV3 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.52 M | 22336246 | |||
| RXF631L | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.88 M | 22336246 | |||
| ACHN | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.07 M | 22336246 | |||
| St-4 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.56 M | 22336246 | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-7.08 M | 22336246 | |||
| MKN7 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.50 M | 22336246 | |||
| MKN28 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.52 M | 22336246 | |||
| MKN45 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.55 M | 22336246 | |||
| MKN74 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.02 M | 22336246 | |||
| DU145 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-5.85 M | 22336246 | |||
| PC3 | Growth Inhibition Assay | logGI50=-6.66 M | 22336246 | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=50.21 nM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=111.08 nM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=114.3 nM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | IC50=123.86 nM | SANGER | |||
| HuO9 | Growth Inhibition Assay | IC50=206.02 nM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=206.73 nM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=211.82 nM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=212.57 nM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=245.27 nM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=261.76 nM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=301.7 nM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=303.84 nM | SANGER | |||
| NCI-H1623 | Growth Inhibition Assay | IC50=304.08 nM | SANGER | |||
| YH-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=304.32 nM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=314 nM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth Inhibition Assay | IC50=340.37 nM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=341.99 nM | SANGER | |||
| MDA-MB-175-VII | Growth Inhibition Assay | IC50=352.92 nM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition Assay | IC50=370.85 nM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=378.65 nM | SANGER | |||
| NB7 | Growth Inhibition Assay | IC50=389.83 nM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=418.2 nM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=425.75 nM | SANGER | |||
| GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=433.8 nM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50=439.13 nM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=448.27 nM | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition Assay | IC50=488.85 nM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=516.07 nM | SANGER | |||
| A204 | Growth Inhibition Assay | IC50=522.33 nM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=522.93 nM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=523.11 nM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=532.41 nM | SANGER | |||
| MG-63 | Growth Inhibition Assay | IC50=541.11 nM | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition Assay | IC50=544.94 nM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=593.09 nM | SANGER | |||
| T47D | Growth Inhibition Assay | IC50=597.56 nM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=623.62 nM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=634.31 nM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=639.54 nM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=642.38 nM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=653.57 nM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=659.17 nM | SANGER | |||
| EPCL-272H | Growth Inhibition Assay | IC50=687.21 nM | SANGER | |||
| D-263MG | Growth Inhibition Assay | IC50=718.1 nM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=724.31 nM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=725.94 nM | SANGER | |||
| SW872 | Growth Inhibition Assay | IC50=727.89 nM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | IC50=730.71 nM | SANGER | |||
| OMC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=751.09 nM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition Assay | IC50=777.9 nM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=796.34 nM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=798.42 nM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=810.52 nM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition Assay | IC50=831.55 nM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=839.54 nM | SANGER | |||
| H4 | Growth Inhibition Assay | IC50=850.85 nM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition Assay | IC50=865.2 nM | SANGER | |||
| OAW-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=872.19 nM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50=898.59 nM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=914.19 nM | SANGER | |||
| NCI-H1563 | Growth Inhibition Assay | IC50=915.99 nM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=940.17 nM | SANGER | |||
| HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=949.2 nM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=956.6 nM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition Assay | IC50=974.32 nM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=990.19 nM | SANGER | |||
| NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=998.51 nM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=1.0129 μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.04233 μM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.06656 μM | SANGER | |||
| CAL-54 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.07081 μM | SANGER | |||
| TGBC24TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=1.08045 μM | SANGER | |||
| NCI-H520 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.08967 μM | SANGER | |||
| D-423MG | Growth Inhibition Assay | IC50=1.09962 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.13449 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=1.13478 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.14293 μM | SANGER | |||
| Hs-578-T | Growth Inhibition Assay | IC50=1.19565 μM | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.20949 μM | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=1.22177 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.29734 μM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth Inhibition Assay | IC50=1.29993 μM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.30474 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.30679 μM | SANGER | |||
| AU565 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.31863 μM | SANGER | |||
| Saos-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.33205 μM | SANGER | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.3997 μM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.43305 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-415 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.48692 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=1.50245 μM | SANGER | |||
| A704 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.50785 μM | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.51408 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.56085 μM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.60746 μM | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.60778 μM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition Assay | IC50=1.6127 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.6181 μM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.62164 μM | SANGER | |||
| D-566MG | Growth Inhibition Assay | IC50=1.6253 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.64875 μM | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.67083 μM | SANGER | |||
| BT-20 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.68902 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.84701 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.85182 μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.85203 μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=1.88692 μM | SANGER | |||
| G-402 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.89797 μM | SANGER | |||
| NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.9139 μM | SANGER | |||
| ME-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.93477 μM | SANGER | |||
| PFSK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.94458 μM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | IC50=1.95823 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=1.97948 μM | SANGER | |||
| T98G | Growth Inhibition Assay | IC50=1.99006 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.01332 μM | SANGER | |||
| SNB75 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.01541 μM | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.02689 μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.0328 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=2.04084 μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.05424 μM | SANGER | |||
| NCI-H1048 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.1052 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.11001 μM | SANGER | |||
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.13384 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.18442 μM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.21115 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.21326 μM | SANGER | |||
| NCI-H2030 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.24123 μM | SANGER | |||
| EW-22 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.25067 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.27354 μM | SANGER | |||
| SF126 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.30625 μM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.31524 μM | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition Assay | IC50=2.32461 μM | SANGER | |||
| HCC2157 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.32927 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=2.35926 μM | SANGER | |||
| SNU-423 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.40171 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.44586 μM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.45617 μM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.49213 μM | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.49259 μM | SANGER | |||
| NCI-H1666 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.51104 μM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.51169 μM | SANGER | |||
| SNU-449 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.57014 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.59238 μM | SANGER | |||
| SKG-IIIa | Growth Inhibition Assay | IC50=2.65939 μM | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth Inhibition Assay | IC50=2.67634 μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.69267 μM | SANGER | |||
| MKN7 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.70754 μM | SANGER | |||
| 5637 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.71035 μM | SANGER | |||
| HOP-92 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.74717 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.82023 μM | SANGER | |||
| NB12 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.84914 μM | SANGER | |||
| DMS-273 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.8647 μM | SANGER | |||
| HCC70 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.86589 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.03787 μM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.05291 μM | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition Assay | IC50=3.06636 μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.08606 μM | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth Inhibition Assay | IC50=3.10068 μM | SANGER | |||
| U-2-OS | Growth Inhibition Assay | IC50=3.13782 μM | SANGER | |||
| SNU-387 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.16364 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=3.16808 μM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition Assay | IC50=3.25571 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.29352 μM | SANGER | |||
| M14 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.30663 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.37279 μM | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.41508 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=3.42182 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.48259 μM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.60637 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=3.62464 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=3.66138 μM | SANGER | |||
| Calu-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.71287 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.71315 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.72636 μM | SANGER | |||
| PC-14 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.73222 μM | SANGER | |||
| SW1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.75348 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=3.82743 μM | SANGER | |||
| KNS-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.92338 μM | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.05638 μM | SANGER | |||
| LN-405 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.15728 μM | SANGER | |||
| OVCAR-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.22543 μM | SANGER | |||
| DMS-114 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.23891 μM | SANGER | |||
| NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.24558 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=4.24788 μM | SANGER | |||
| SK-N-FI | Growth Inhibition Assay | IC50=4.25332 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.27197 μM | SANGER | |||
| DK-MG | Growth Inhibition Assay | IC50=4.3039 μM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.32584 μM | SANGER | |||
| A2780 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.36682 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.37052 μM | SANGER | |||
| FADU | Growth Inhibition Assay | IC50=4.37467 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=4.41413 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=4.44022 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=4.45113 μM | SANGER | |||
| LU-99A | Growth Inhibition Assay | IC50=4.4606 μM | SANGER | |||
| CAL-33 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.52456 μM | SANGER | |||
| LU-134-A | Growth Inhibition Assay | IC50=4.52745 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.55146 μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.57002 μM | SANGER | |||
| TE-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.66143 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.70511 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.71082 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.75308 μM | SANGER | |||
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.76384 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.87392 μM | SANGER | |||
| 8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=4.88557 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=4.99435 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.99443 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.05461 μM | SANGER | |||
| MKN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.07927 μM | SANGER | |||
| A375 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.09256 μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition Assay | IC50=5.09887 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.18259 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.22744 μM | SANGER | |||
| OC-314 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.37444 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.38286 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=5.38322 μM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | IC50=5.401 μM | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.41148 μM | SANGER | |||
| SCC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.41355 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.41816 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.42248 μM | SANGER | |||
| SW684 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.66385 μM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=5.68684 μM | SANGER | |||
| UM-UC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.72231 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=5.78251 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.91615 μM | SANGER | |||
| CAN | Growth Inhibition Assay | IC50=5.9282 μM | SANGER | |||
| ESS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.97869 μM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.05568 μM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.08219 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.12476 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.19163 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.2042 μM | SANGER | |||
| A388 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.23115 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.24073 μM | SANGER | |||
| NCI-H1755 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.36612 μM | SANGER | |||
| LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.40521 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.46373 μM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.60338 μM | SANGER | |||
| CGT | Growth Inhibition Assay | IC50=6.73681 μM | SANGER | |||
| SW626 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.73946 μM | SANGER | |||
