nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S5715
| Verwandte Ziele | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism |
|---|---|
| Weitere HMG-CoA Reductase Inhibitoren | Mevastatin SR-12813 Clinofibrate Dihydrolanosterol 7-ketocholesterol Cerivastatin sodium |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEK293 | Function assay | TP_TRANSPORTER: uptake in OATP1B1-expressing HEK293 cells, Km=12.4μM | 15970799 | |||
| L6 | Function assay | Inhibition of cholesterol synthesis in rat L6 cells assessed as incorporation of [14C]acetate into cholesterol, IC50=0.078μM | 18412317 | |||
| C2C12 | Function assay | 1 uM | Induction of cell differentiation in mouse C2C12 cells assessed as myosin heavy chain expression at 1 uM | 20081855 | ||
| HepG2 | Function assay | 1 uM | Upregulation of LDL receptor expression in human HepG2 cells at 1 uM in presence of ARH-specific siRNA | 20356098 | ||
| HEK293 | Function assay | Activity at human liver OATP1B3 expressed in HEK293 Flp-In cells, Km=0.73μM | 22541068 | |||
| HEK293 | Function assay | Activity at human liver OATP1B1 expressed in HEK293 Flp-In cells, Km=0.77μM | 22541068 | |||
| HEK293 | Function assay | Activity at human liver OATP2B1 expressed in HEK293 Flp-In cells, Km=2.84μM | 22541068 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of OATP1B1 (unknown origin) expressed in HEK293 cells using estradiol-17beta-glucuronide substrate, IC50=0.6μM | 22587986 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of OATP1B1 (unknown origin) expressed in HEK293 cells using pitavastatin substrate, IC50=0.8μM | 22587986 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of OATP1B1 (unknown origin) expressed in HEK293 cells using estrone-3-sulfate substrate, IC50=1.6μM | 22587986 | |||
| hepatocytes | Function assay | 0.1 to 10 uM | up to 90 mins | Drug metabolism in Sprague-Dawley rat hepatocytes assessed per 10'6 cells at 0.1 to 10 uM up to 90 mins by media-loss method, Km=0.43μM | 22593038 | |
| hepatocytes | Function assay | 0.1 to 10 uM | up to 90 mins | Drug metabolism in Sprague-Dawley rat hepatocytes assessed per 10'6 cells at 0.1 to 10 uM up to 90 mins by conventional assay, Km=1.3μM | 22593038 | |
| A549 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human A549 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=8.7μM | 23570542 | ||
| HS68 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HS68 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=22.7μM | 23570542 | ||
| MEF | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against mouse MEF cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=30.7μM | 23570542 | ||
| HepG2 | Function assay | 10 uM | Induction of SREBP2 maturation in human HepG2 cells at 10 uM after overnight incubation by immunoblot analysis | 26784936 | ||
| human red blood cells | Antiplasmodial assay | 48 hrs | Antiplasmodial activity against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum W2 infected in human red blood cells after 48 hrs by SYBR test, IC50=10.3μM | 26988303 | ||
| Hep3G | Function assay | 25 uM | 48 hrs | Inhibition of HMG CoA reductase in human Hep3G cells assessed as increase in LDL receptor expression at 25 uM incubated for 48 hrs by immunofluorescence method | 31005367 | |
| A549 | Function assay | Reductase Activity Assay: The HMGR activity was performed using HMG-CoA reductase assay kit from Sigma-Aldrich with the human recombinant protein or 100 μg total cell lysates from A549 cells. Lovastatin was used as a positive control, and SAHA as a negati, IC50=0.0116μM | ChEMBL | |||
| Klicken Sie hier, um weitere experimentelle Daten zu Zelllinien anzuzeigen | ||||||
| Molekulargewicht | 558.64 | Formel | C33H35FN2O5 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 134523-00-5 | -- | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
| Synonyme | N/A | Smiles | CC(C)C1=C(C(=C(N1CCC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(179.0 mM)
Ethanol : 6 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
| In vitro |
Atorvastatin, eines der Statine, hemmt den c-Myc-Signalweg in chronisch-myeloischen Leukämie (CML)-Zellen und zeigt damit, dass c-Myc ein Ziel von Statinen ist. |
|---|---|
| In vivo |
Diese Verbindung aktiviert den AKT/eNOS-Signalweg, um die Angiogenese von Endothelzellen durch Hochregulierung von miR-211-3p zu verstärken, was zu einer beschleunigten Wundregeneration bei diabetischen Ratten führt. |
Literatur |
|
| Methoden | Biomarker | Bilder | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | PDX-1 / BETA2 / NeuroD |
|
30863781 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
24815071 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.