nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S1250
| Verwandte Ziele | Adrenergic Receptor Estrogen/progestogen Receptor GPR Glucocorticoid Receptor ACE RAAS Progesterone Receptor Opioid Receptor PGES THR |
|---|---|
| Weitere Androgen Receptor Inhibitoren | Bavdegalutamide (ARV-110) RU58841 EPI-001 Galeterone Cyproterone Acetate 3,3'-Diindolylmethane Ailanthone Proxalutamide (GT0918) AZD3514 Chlormadinone acetate |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human LNCAP | Cytotoxic Assay | 7 days | 95% EtOH | IC50=5.12 μM | 23713567 | |
| human LNCAP | Function Assay | 1 μM | DMSO | Inhibits prostate specific antigen secretion in human LNCAP cells expressing androgen receptor at 100-1000nM | 20218717 | |
| VCaP | Function Assay | 10 μM | 24 h | DMSO | Suppresses ligand-mediated AR-FL signaling | 22710436 |
| BCK4 | Function Assay | 10 μM | 7 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| MCF7s | Function Assay | 10 μM | 6 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| PC-3 | Function Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | Does not inhibit cell proliferation | 25344864 |
| CWR22Rv1 | Function Assay | 15 μM | 24 h | DMSO | Does not affect the full length AR expression | 23713567 |
| LNCAP/AR | Antagonist activity assay | IC50 = 0.021 μM | 27717544 | |||
| MDA-MB-453 | Antagonist activity assay | EC50 = 0.049 μM | 23713567 | |||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.05 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.09 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 0.12 μM | 28011219 | |||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 0.1271 μM | 26046313 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 6 days | GI50 = 0.29 μM | 28011219 | ||
| UAS-bla GripTite 293 | Antagonist activity assay | 16 to 24 h | IC50 = 0.361 μM | 27301368 | ||
| mammalian expression system | Antagonist activity assay | 22 to 24 h | EC50 = 0.42 μM | 28385503 | ||
| VCaP | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 0.61 μM | 25121586 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 2 h | EC50 = 0.915 μM | 23713567 | ||
| COS7 | Antagonist activity assay | 24 h | IC50 = 1.26 μM | 29117897 | ||
| AR LBD mutant | Antagonist activity assay | 4 h | IC50 = 1.35 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 2.88 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Growth inhibition assay | GI50 = 3.34 μM | 25634130 | |||
| LNCAP | Cytotoxicity assay | 7 days | GI50 = 5.12 μM | 23713567 | ||
| PC3 | Growth inhibition assay | GI50 = 9.15 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Cell survival assay | 144 h | IC50 = 9.7 μM | 25121586 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 11.47 μM | 27301368 | ||
| LNCaP-hr | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 29117897 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 144 h | GI50 = 18.88 μM | 28272894 | ||
| LNCaP-AR | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 18.9 μM | 25121586 | ||
| C4-2B | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 20.77 μM | 29758518 | ||
| A31 | Growth inhibition assay | 72 h | GI50 = 27.5 μM | 28011219 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 27301368 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 26965862 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 32.27 μM | 27301368 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 33.84 μM | 29448139 | ||
| CW22Rv1 | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 35.75 μM | 28272894 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 36.66 μM | 29448139 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 36.66 μM | 29758518 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 42.37 μM | 29758518 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 27810589 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 29117897 | ||
| Klicken Sie hier, um weitere experimentelle Daten zu Zelllinien anzuzeigen | ||||||
| Molekulargewicht | 464.44 | Formel | C21H16F4N4O2S |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 915087-33-1 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
| Synonyme | MDV3100 | Smiles | CC1(C(=O)N(C(=S)N1C2=CC(=C(C=C2)C(=O)NC)F)C3=CC(=C(C=C3)C#N)C(F)(F)F)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 92 mg/mL
(198.08 mM)
Ethanol : 24 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
| Targets/IC50/Ki |
Androgen Receptor
(LNCaP cells) 36 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Enzalutamide hat in einem Kompetitionsassay mit 16β-[18F]fluor-5α-DHT (18-FDHT) in kastrationsresistenten LNCaP/AR-Zellen (AR-überexprimierend) eine höhere Affinität zum AR als Bicalutamid. Während diese Verbindung in LNCaP/AR-Prostatazellen keinen Agonismus zeigt. Es antagonisiert die Induktion von prostataspezifischem Antigen (PSA) und Transmembran-Serinprotease 2 (TMPRSS2) in Kombination mit dem synthetischen Androgen R1881 in parentalen LNCaP-Zellen. Diese Chemikalie könnte die transkriptionelle Aktivität eines mutierten AR-Proteins (W741C, Mutation von Trp741 zu Cys) hemmen. Es verhindert auch die nukleäre Translokation und Co-Aktivator-Rekrutierung des Ligand-Rezeptor-Komplexes.
|
| Kinase-Assay |
AR-Reporterassay
|
|
Enzalutamide wird durch ein künstliches AR-Antwort-Reportersystem in einer hormonrefraktären Prostatakrebszelllinie evaluiert. In diesem System sind die Prostatakrebs-LNCaP-Zellen so konstruiert, dass sie stabil etwa 5-mal höhere AR-Spiegel exprimieren als der endogene Spiegel. Das exogene AR hat ähnliche Eigenschaften wie das endogene AR, indem beide durch ein synthetisches Androgen R1881 stabilisiert werden. Die AR-überexprimierenden Zellen sind auch so konstruiert, dass sie stabil einen AR-Antwort-Reporter integrieren, und die Reporteraktivität dieser Zellen zeigt Merkmale eines hormonrefraktären Prostatakrebses. Die antagonistische Aktivität dieser Verbindung wird in Anwesenheit von 100 pM R1881 getestet. Konstruierte LNCaP-Zellen werden in Iscove's Medium mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS) gehalten. Zwei Tage vor der Behandlung mit dieser Verbindung werden die Zellen in Iscove's Medium mit 10 % Aktivkohle-behandeltem FBS (CS-FBS) gezüchtet, um sie von Androgenen zu entziehen. Die Zellen werden geteilt und in Iscove's Medium mit 10 % CS-FBS mit 100 pM R1881 und steigenden Konzentrationen dieser Chemikalie gezüchtet. Nach zwei Tagen Inkubation werden die Reporteraktivitäten analysiert.
|
|
| In vivo |
Enzalutamide induziert bei kastrierten männlichen Mäusen mit LNCaP/AR-Xenotransplantaten eine starke Tumorregression bei einer Dosis von 10 mg/kg.
|
Literatur |
|
| Methoden | Biomarker | Bilder | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | AR / ERG / NOTCH1 / PSA / Cleaved PARP1 / Cleaved caspase 7 AR-FL / AR-v7 / pAR(S213) / pAkt(S473) / pMdm2(S166) CXCR7 |
|
28607007 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
28115200 |
| Immunofluorescence | AR pAKT(S473) CXCR7 |
|
27588408 |
| ELISA | osteoprotegerin |
|
27015557 |
(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)
| NCT-Nummer | Rekrutierung | Erkrankungen | Sponsor/Kooperationspartner | Startdatum | Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06130995 | Not yet recruiting | Androgen Deprivation Therapy|Locally Advanced Prostate Cancer |
University of Oklahoma |
August 2024 | Phase 1 |
| NCT05339672 | Recruiting | Drug-drug Interaction |
Radboud University Medical Center|Astellas Pharma Inc |
July 1 2024 | -- |
| NCT06096870 | Recruiting | Prostate Cancer|Recurrent Prostate Cancer|PET Positive |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
April 22 2024 | Phase 2 |
| NCT05743621 | Recruiting | Prostatic Neoplasms Castration-Resistant |
Weill Medical College of Cornell University|Sagimet Biosciences Inc. |
November 20 2023 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.