nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S1008
| Verwandte Ziele | ERK p38 MAPK Raf JNK Ras KRas S6 Kinase MAP4K TAK1 Mixed Lineage Kinase |
|---|---|
| Weitere MEK Inhibitoren | PD0325901 (Mirdametinib) U0126-EtOH PD 98059 PD184352 (CI-1040) BIX 02189 Pimasertib (AS-703026) Refametinib (RDEA119) TAK-733 AZD8330 SL-327 |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-212 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CHP-212 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.003153 μM. | SANGER | |||
| H9 | Growth inhibition assay | Inhibition of human H9 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.02288 μM. | SANGER | |||
| HL-60 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HL-60 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.02459 μM. | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NOMO-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.03197 μM. | SANGER | |||
| DU-4475 | Growth inhibition assay | Inhibition of human DU-4475 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.03367 μM. | SANGER | |||
| M14 | Growth inhibition assay | Inhibition of human M14 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.03689 μM. | SANGER | |||
| HT-144 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HT-144 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.08905 μM. | SANGER | |||
| SK-N-AS | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-N-AS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.09283 μM. | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth inhibition assay | Inhibition of human LB2518-MEL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.09382 μM. | SANGER | |||
| C32 | Growth inhibition assay | Inhibition of human C32 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.09823 μM. | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BHT-101 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10693 μM. | SANGER | |||
| KY821 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KY821 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.10718 μM. | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth inhibition assay | Inhibition of human CP50-MEL-B cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.12794 μM. | SANGER | |||
| MEL-HO | Growth inhibition assay | Inhibition of human MEL-HO cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.13884 μM. | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth inhibition assay | Inhibition of human EoL-1-cell cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.14476 μM. | SANGER | |||
| DOK | Growth inhibition assay | Inhibition of human DOK cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.14708 μM. | SANGER | |||
| SH-4 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SH-4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.16648 μM. | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BPH-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.18231 μM. | SANGER | |||
| HuP-T4 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HuP-T4 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.19532 μM. | SANGER | |||
| KU812 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KU812 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21168 μM. | SANGER | |||
| A549 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A549 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21413 μM. | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HTC-C3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.21461 μM. | SANGER | |||
| A101D | Growth inhibition assay | Inhibition of human A101D cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.24033 μM. | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ONS-76 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.24453 μM. | SANGER | |||
| RKO | Growth inhibition assay | Inhibition of human RKO cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.24838 μM. | SANGER | |||
| WM-115 | Growth inhibition assay | Inhibition of human WM-115 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.26754 μM. | SANGER | |||
| HCC2998 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCC2998 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.26907 μM. | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human C2BBe1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.27259 μM. | SANGER | |||
| RVH-421 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RVH-421 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.27939 μM. | SANGER | |||
| H-EMC-SS | Growth inhibition assay | Inhibition of human H-EMC-SS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.29099 μM. | SANGER | |||
| ML-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ML-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.29363 μM. | SANGER | |||
| SW620 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW620 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.3022 μM. | SANGER | |||
| UACC-257 | Growth inhibition assay | Inhibition of human UACC-257 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.32184 μM. | SANGER | |||
| AsPC-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human AsPC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.32439 μM. | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-39 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.33226 μM. | SANGER | |||
| COLO-679 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COLO-679 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.34119 μM. | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H747 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.35098 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1437 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.35285 μM. | SANGER | |||
| PSN1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PSN1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.36609 μM. | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NKM-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.3858 μM. | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth inhibition assay | Inhibition of human MZ2-MEL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.39437 μM. | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MEL-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.40506 μM. | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LAMA-84 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.45622 μM. | SANGER | |||
| U-266 | Growth inhibition assay | Inhibition of human U-266 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.48774 μM. | SANGER | |||
| RCM-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RCM-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.49385 μM. | SANGER | |||
| EM-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EM-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.51175 μM. | SANGER | |||
| Mewo | Growth inhibition assay | Inhibition of human Mewo cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.52101 μM. | SANGER | |||
| COLO-741 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COLO-741 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.53119 μM. | SANGER | |||
| ACN | Growth inhibition assay | Inhibition of human ACN cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.5669 μM. | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MV-4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.57543 μM. | SANGER | |||
| SW780 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW780 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.66634 μM. | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human JVM-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.7006 μM. | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RPMI-8226 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.74 μM. | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HO-1-N-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.74052 μM. | SANGER | |||
| BV-173 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BV-173 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.74802 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2291 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2291 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.76173 μM. | SANGER | |||
| SK-MEL-30 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MEL-30 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.78171 μM. | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth inhibition assay | Inhibition of human LB2241-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.78991 μM. | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth inhibition assay | Inhibition of human LOXIMVI cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.85854 μM. | SANGER | |||
| HT-29 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HT-29 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.87319 μM. | SANGER | |||
| KG-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KG-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.89547 μM. | SANGER | |||
| SW954 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW954 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.89645 μM. | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MIA-PaCa-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.89768 μM. | SANGER | |||
| HCE-T | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCE-T cell growth in a cell viability assay, IC50 = 0.97131 μM. | SANGER | |||
| HN | Growth inhibition assay | Inhibition of human HN cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.00257 μM. | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LCLC-97TM1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.03191 μM. | SANGER | |||
| NB69 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB69 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.0539 μM. | SANGER | |||
| LoVo | Growth inhibition assay | Inhibition of human LoVo cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.06231 μM. | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCT-116 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.06431 μM. | SANGER | |||
| AGS | Growth inhibition assay | Inhibition of human AGS cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.11831 μM. | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H292 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.1199 μM. | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth inhibition assay | Inhibition of human P12-ICHIKAWA cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.15899 μM. | SANGER | |||
| D-263MG | Growth inhibition assay | Inhibition of human D-263MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.18094 μM. | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COLO-792 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.1863 μM. | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HSC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.18823 μM. | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NUGC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.20379 μM. | SANGER | |||
| SW872 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW872 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.26855 μM. | SANGER | |||
| HuCCT1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HuCCT1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.2996 μM. | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth inhibition assay | Inhibition of human QIMR-WIL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.34384 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2087 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.3751 μM. | SANGER | |||
| LS-513 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LS-513 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.42191 μM. | SANGER | |||
| CAL-54 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-54 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.49314 μM. | SANGER | |||
| A204 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A204 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.51667 μM. | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-62 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.52292 μM. | SANGER | |||
| CAL-33 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-33 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.54694 μM. | SANGER | |||
| COLO-678 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COLO-678 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.62382 μM. | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MEG-01 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.62959 μM. | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HAL-01 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.6957 μM. | SANGER | |||
| OAW-28 | Growth inhibition assay | Inhibition of human OAW-28 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.74397 μM. | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-SNU-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.77243 μM. | SANGER | |||
| BHY | Growth inhibition assay | Inhibition of human BHY cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.81034 μM. | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EGI-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.8282 μM. | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth inhibition assay | Inhibition of human BB65-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.83855 μM. | SANGER | |||
| GAK | Growth inhibition assay | Inhibition of human GAK cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.90475 μM. | SANGER | |||
| SK-MEL-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MEL-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 1.95077 μM. | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KARPAS-45 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.08248 μM. | SANGER | |||
| BCPAP | Growth inhibition assay | Inhibition of human BCPAP cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.1274 μM. | SANGER | |||
| RT-112 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RT-112 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.26046 μM. | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-HEP-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.29048 μM. | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth inhibition assay | Inhibition of human Ca9-22 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.37667 μM. | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth inhibition assay | Inhibition of human OS-RC-2 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.40337 μM. | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BFTC-905 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.42312 μM. | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HT-1080 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.4301 μM. | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCC2218 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.48487 μM. | SANGER | |||
| KM12 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KM12 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.53961 μM. | SANGER | |||
| NB5 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB5 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.56641 μM. | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth inhibition assay | Inhibition of human BB30-HNC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.71293 μM. | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H460 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.80274 μM. | SANGER | |||
| LAN-6 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LAN-6 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.82867 μM. | SANGER | |||
| EW-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 2.92505 μM. | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-27 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.06118 μM. | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COR-L105 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.13462 μM. | SANGER | |||
| EFO-21 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EFO-21 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.19226 μM. | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth inhibition assay | Inhibition of human MZ1-PC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.31605 μM. | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EFO-27 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.32612 μM. | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth inhibition assay | Inhibition of human HPAF-II cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.33729 μM. | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KU-19-19 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.41951 μM. | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-SNU-5 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.61449 μM. | SANGER | |||
| LS-123 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LS-123 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.61831 μM. | SANGER | |||
| 769-P | Growth inhibition assay | Inhibition of human 769-P cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.7426 μM. | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SJSA-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.78146 μM. | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-LU-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.86231 μM. | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth inhibition assay | Inhibition of human A3-KAW cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.91055 μM. | SANGER | |||
| LB996-RCC | Growth inhibition assay | Inhibition of human LB996-RCC cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.95043 μM. | SANGER | |||
| SN12C | Growth inhibition assay | Inhibition of human SN12C cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.95573 μM. | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth inhibition assay | Inhibition of human COR-L23 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.95669 μM. | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human VM-CUB-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 3.96931 μM. | SANGER | |||
| RXF393 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RXF393 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.01591 μM. | SANGER | |||
| MOLT-13 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MOLT-13 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.03419 μM. | SANGER | |||
| GCT | Growth inhibition assay | Inhibition of human GCT cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.10442 μM. | SANGER | |||
| SW1990 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW1990 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.16622 μM. | SANGER | |||
| RD | Growth inhibition assay | Inhibition of human RD cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.19138 μM. | SANGER | |||
| HOP-92 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HOP-92 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.20093 μM. | SANGER | |||
| ME-180 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ME-180 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.25859 μM. | SANGER | |||
| MZ7-mel | Growth inhibition assay | Inhibition of human MZ7-mel cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.45265 μM. | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAKI-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.46057 μM. | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human YKG-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.53421 μM. | SANGER | |||
| PANC-03-27 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PANC-03-27 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.53929 μM. | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth inhibition assay | Inhibition of human A4-Fuk cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.54202 μM. | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H441 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.56342 μM. | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BxPC-3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.65976 μM. | SANGER | |||
| ES3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human ES3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.69173 μM. | SANGER | |||
| GP5d | Growth inhibition assay | Inhibition of human GP5d cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.78553 μM. | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CAL-85-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.7942 μM. | SANGER | |||
| EPLC-272H | Growth inhibition assay | Inhibition of human EPLC-272H cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.81698 μM. | SANGER | |||
| HuP-T3 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HuP-T3 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 4.82408 μM. | SANGER | |||
| SW1710 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW1710 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.03549 μM. | SANGER | |||
| TE-8 | Growth inhibition assay | Inhibition of human TE-8 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.06911 μM. | SANGER | |||
| TE-12 | Growth inhibition assay | Inhibition of human TE-12 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.13703 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1573 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1573 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.27238 μM. | SANGER | |||
| SW1417 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW1417 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.27398 μM. | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CHL-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.3199 μM. | SANGER | |||
| Calu-6 | Growth inhibition assay | Inhibition of human Calu-6 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.42927 μM. | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MDA-MB-231 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.56523 μM. | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SCC-25 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 5.97121 μM. | SANGER | |||
| 639-V | Growth inhibition assay | Inhibition of human 639-V cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.12933 μM. | SANGER | |||
| D-502MG | Growth inhibition assay | Inhibition of human D-502MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.17659 μM. | SANGER | |||
| PANC-10-05 | Growth inhibition assay | Inhibition of human PANC-10-05 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.20181 μM. | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth inhibition assay | Inhibition of human Ramos-2G6-4C10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.27094 μM. | SANGER | |||
| NB10 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NB10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.32533 μM. | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth inhibition assay | Inhibition of human MSTO-211H cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.4008 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1651 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1651 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.65328 μM. | SANGER | |||
| 697 | Growth inhibition assay | Inhibition of human 697 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.67397 μM. | SANGER | |||
| HCC70 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HCC70 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.68865 μM. | SANGER | |||
| SW1116 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW1116 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.81297 μM. | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MES-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.8488 μM. | SANGER | |||
| GCIY | Growth inhibition assay | Inhibition of human GCIY cell growth in a cell viability assay, IC50 = 6.91962 μM. | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth inhibition assay | Inhibition of human GMS-10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.07755 μM. | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H1092 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.15334 μM. | SANGER | |||
| CFPAC-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CFPAC-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.22101 μM. | SANGER | |||
| TK10 | Growth inhibition assay | Inhibition of human TK10 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.35587 μM. | SANGER | |||
| FADU | Growth inhibition assay | Inhibition of human FADU cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.5093 μM. | SANGER | |||
| 8305C | Growth inhibition assay | Inhibition of human 8305C cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.85355 μM. | SANGER | |||
| DK-MG | Growth inhibition assay | Inhibition of human DK-MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.94937 μM. | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth inhibition assay | Inhibition of human BFTC-909 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 7.97836 μM. | SANGER | |||
| IGR-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human IGR-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.18051 μM. | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MDA-MB-361 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.1824 μM. | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth inhibition assay | Inhibition of human KYSE-150 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.21937 μM. | SANGER | |||
| DB | Growth inhibition assay | Inhibition of human DB cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.36905 μM. | SANGER | |||
| NH-12 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NH-12 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.42736 μM. | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human CTV-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.43337 μM. | SANGER | |||
| A498 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A498 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.78475 μM. | SANGER | |||
| LS-1034 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LS-1034 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.96464 μM. | SANGER | |||
| FTC-133 | Growth inhibition assay | Inhibition of human FTC-133 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 8.98459 μM. | SANGER | |||
| TGBC11TKB | Growth inhibition assay | Inhibition of human TGBC11TKB cell growth in a cell viability assay, IC50 = 9.10836 μM. | SANGER | |||
| SK-MEL-1 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SK-MEL-1 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 9.19136 μM. | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RPMI-7951 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 9.25201 μM. | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth inhibition assay | Inhibition of human GT3TKB cell growth in a cell viability assay, IC50 = 9.37403 μM. | SANGER | |||
| SW962 | Growth inhibition assay | Inhibition of human SW962 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 9.52325 μM. | SANGER | |||
| T-24 | Growth inhibition assay | Inhibition of human T-24 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 9.65807 μM. | SANGER | |||
| DBTRG-05MG | Growth inhibition assay | Inhibition of human DBTRG-05MG cell growth in a cell viability assay, IC50 = 9.75666 μM. | SANGER | |||
| G-401 | Growth inhibition assay | Inhibition of human G-401 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.0739 μM. | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth inhibition assay | Inhibition of human RS4-11 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.2791 μM. | SANGER | |||
| KGN | Growth inhibition assay | Inhibition of human KGN cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.4046 μM. | SANGER | |||
| 786-0 | Growth inhibition assay | Inhibition of human 786-0 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.4166 μM. | SANGER | |||
| EW-18 | Growth inhibition assay | Inhibition of human EW-18 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.4366 μM. | SANGER | |||
| DEL | Growth inhibition assay | Inhibition of human DEL cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.545 μM. | SANGER | |||
| HuH-7 | Growth inhibition assay | Inhibition of human HuH-7 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.5705 μM. | SANGER | |||
| MG-63 | Growth inhibition assay | Inhibition of human MG-63 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.7333 μM. | SANGER | |||
| A253 | Growth inhibition assay | Inhibition of human A253 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.7902 μM. | SANGER | |||
| TGW | Growth inhibition assay | Inhibition of human TGW cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.7937 μM. | SANGER | |||
| HH | Growth inhibition assay | Inhibition of human HH cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.8062 μM. | SANGER | |||
| LS-411N | Growth inhibition assay | Inhibition of human LS-411N cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.8244 μM. | SANGER | |||
| NCI-H2347 | Growth inhibition assay | Inhibition of human NCI-H2347 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.8437 μM. | SANGER | |||
| LU-65 | Growth inhibition assay | Inhibition of human LU-65 cell growth in a cell viability assay, IC50 = 10.9226 μM. | SANGER | |||
