nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S8015
| Verwandte Ziele | ERK p38 MAPK JNK MEK Ras KRas S6 Kinase MAP4K TAK1 Mixed Lineage Kinase |
|---|---|
| Weitere Raf Inhibitoren | LY3009120 Exarafenib (KIN-2787) GDC-0879 Avutometinib (Ro5126766, CH5126766) PLX-4720 AZ 628 SB590885 TAK-632 GW5074 RAF265 (CHIR-265) |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of LCK in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.002μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of PDGFRbeta in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.002μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of cKit in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.002μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of Ret in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.002μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of Abl1 in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.003μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of VEGFR2 in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.008μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of CSF1R in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.009μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of EPHA2 in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.014μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of BRAF V600E mutant in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.014μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of EGFR in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.022μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of wild type BRAF in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.036μM. | 22168626 | ||
| COLO205 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human COLO205 cells expressing BRAF V600E mutant after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=0.036μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of CRAF in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.039μM. | 22168626 | ||
| A375 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human A375 cells expressing BRAF V600E mutant after 72 hrs by cell titer blue assay, IC50=0.078μM. | 22168626 | ||
| A375 | Function assay | 2 hrs | Inhibition of BRAF V600E mutant-mediated MEK phosphorylation in human A375 cells after 2 hrs, IC50=0.082μM. | 22168626 | ||
| HCC827 | Function assay | Displacement of [3H]-cyclopamine from SMO V404M mutant in gefitinib resistant human HCC827 cells by scintillation counting, Ki=0.1878μM. | 28787156 | |||
| COLO679 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human COLO679 cells expressing BRAF V600E mutant after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=0.211μM. | 22168626 | ||
| HT144 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HT144 cells expressing BRAF V600E mutant after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=0.228μM. | 22168626 | ||
| SK-MEL-28 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human SK-MEL-28 cells expressing BRAF V600E mutant after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=0.454μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of cMET in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=0.513μM. | 22168626 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HCT116 cells expressing wild type BRAF after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=0.669μM. | 22168626 | ||
| Hs578T | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human Hs578T cells expressing wild type BRAF after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=2.736μM. | 22168626 | ||
| DU145 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human DU145 cells expressing wild type BRAF after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=2.911μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of JAK2 in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=4.7μM. | 22168626 | ||
| PC3 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human PC3 cells expressing wild type BRAF after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=6.257μM. | 22168626 | ||
| LNCAP | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human LNCAP cells expressing wild type BRAF after 72 hrs by cell titer blue assay, EC50=6.631μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of MEK1 in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=7.1μM. | 22168626 | ||
| HEK293 | Function assay | 1 hr | Inhibition of MEK2 in human HEK293 cells after 1 hr by competition binding assay, Kd=8.3μM. | 22168626 | ||
| COLO205 | Antitumor assay | 10 mg/kg | 14 days | Antitumor activity against human COLO205 cells xenografted in athymic nude mouse at 10 mg/kg, po bid for 14 days | 22168626 | |
| COLO205 | Antitumor assay | 30 mg/kg | 14 days | Antitumor activity against human COLO205 cells xenografted in athymic nude mouse at 30 mg/kg, po bid for 14 days | 22168626 | |
| COLO205 | Antitumor assay | 100 mg/kg | 14 days | Antitumor activity against human COLO205 cells xenografted in athymic nude mouse at 100 mg/kg, po bid for 14 days | 22168626 | |
| Klicken Sie hier, um weitere experimentelle Daten zu Zelllinien anzuzeigen | ||||||
| Molekulargewicht | 517.46 | Formel | C24H22F3N5O5 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 1188910-76-0 | SDF herunterladen | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
| Synonyme | RXDX-105 | Smiles | CC(C)(C1=CC(=NO1)NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)OC3=NC=NC4=CC(=C(C=C43)OC)OC)C(F)(F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 9 mg/mL
(17.39 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
| Merkmale |
High binding affinity for both BRAF (V600E) mutation and related c-Raf, but no significant affinity for other kinases of MAPK pathway.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
c-Kit
2 nM(Kd)
LCK
2 nM(Kd)
PDGFRβ
2 nM(Kd)
RET
2 nM(Kd)
Abl1
3 nM(Kd)
VEGFR2
8 nM(Kd)
CSF-1R
9 nM(Kd)
B-Raf (V600E)
14 nM(Kd)
EphA2
14 nM(Kd)
EGFR
22 nM(Kd)
B-Raf
36 nM(Kd)
C-Raf
39 nM(Kd)
c-Met
513 nM(Kd)
|
| In vitro |
Agerafenib (CEP-32496) hemmt die Proliferation von A375-Zellen (BRAFV600E) mit einer EC50 von 78 nM. Es zeigt eine empfindlichere Zytotoxizität für Tumorzelllinien (A375, SK-MEL-28, Colo-205, Colo-679 und HT-144), die mutiertes BRAF exprimieren, als für solche, die Wildtyp-BRAF exprimieren (HCT116, Hs578T, LNCaP, DU145 und PC-3). Diese Verbindung hemmt die Phosphorylierung der Mitogen-aktivierten Protein (MAP)/extrazellulären Signal-regulierten (ER) Kinase (MEK) (pMEK) in humanen Melanom (A375) und kolorektalen Karzinom (Colo-205) Zelllinien mit IC50-Werten von 78 nM bzw. 60 nM.
|
| Kinase-Assay |
Bindungsassay
|
|
Kinasen werden auf T7-Phagen oder durch Expression in HEK-293-Zellen produziert und mit DNA markiert. Bindungsreaktionen werden bei Raumtemperatur für 1 Stunde durchgeführt, und der Anteil der Kinase, der nicht an die Testverbindung gebunden ist, wird durch Fang mit einem immobilisierten Affinitätsliganden und Quantifizierung mittels quantitativer PCR bestimmt. Jede Kinase wird einzeln gegen Agerafenib (CEP-32496) getestet. Die Kd-Werte für diese Verbindung werden unter Verwendung von elf seriellen 3-fachen Verdünnungen bestimmt und als Mittelwerte aus Doppelversuchen dargestellt. Die Variabilität zwischen den einzelnen Werten beträgt weniger als das 2-fache.
|
|
| In vivo |
Agerafenib (CEP-32496) zeigt eine gute Stabilität in Lebermikrosomenpräparaten von Maus, Hund, Affe und Mensch mit gemessenen intrinsischen Clearance-Werten von <23 (μL/min)/mg und t1/2 > 60 min in allen Assays. Diese Verbindung (30 mg/kg, oral, BID) zeigt Tumorstase und eine 40%ige Inzidenz von partiellen Tumorregressionen (PRs) im Colo-205-Xenograft-Mausmodell, während die 100 mg/kg-Dosisgruppe sowohl Tumorstase als auch eine 80%ige Inzidenz von PRs aufweist. Es (30 mg/kg, oral, BID) führt zu einer 50%igen und 75%igen Hemmung von normalisiertem pMEK in Tumorlysat-Proben zum Zeitpunkt von 2 Stunden bzw. 6 Stunden nach der Dosis, während eine Dosis von 55 mg/kg zu einer 75%igen bis 57%igen Hemmung von pMEK nach 2 Stunden bis 10 Stunden nach der Verabreichung im Colo-205-Xenograft-Mausmodell führt. Es ist oral in mehreren präklinischen Spezies bioverfügbar (>95% bei Ratten, Hunden und Affen). Diese Verbindung (100 mg/kg) führt zur Hemmung von pMEK und pERK und zu anhaltender Tumorstase und Regressionen in BRAF(V600E)-Kolonkarzinom-Xenotransplantaten in Nacktmäusen.
|
Literatur |
|
| Methoden | Biomarker | Bilder | PMID |
|---|---|---|---|
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
31695841 |
| Western blot | p-RET / RET / p-PLCγ / PLCγ / p-ERK / ERK / p-MEK / MEK |
|
28011461 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.