nur für Forschungszwecke
Kat.-Nr.S8660
| Verwandte Ziele | PD-1/PD-L1 CXCR STING AhR CD markers Interleukins Anti-infection Antioxidant COX Histamine Receptor |
|---|---|
| Weitere Immunology & Inflammation related Inhibitoren | Cl-amidine Bestatin (Ubenimex) Bindarit (AF 2838) Tranilast Tempol Sinomenine ATP Geniposidic acid CORM-3 Oxymatrine |
| Zelllinien | Assay-Typ | Konzentration | Inkubationszeit | Formulierung | Aktivitätsbeschreibung | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=5μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=7μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced TNFalpha shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-17 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ALCAM shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-17 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ALCAM shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=10μM. | 26871660 | ||
| KM-H2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human KM-H2 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L540 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L540 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble MICB shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=12μM. | 26871660 | ||
| L428 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of ADAM-10 in human L428 cells assessed as reduction in pervanadate-induced soluble ULBP3 shedding after 24 hrs by ELISA, IC50=15μM. | 26871660 | ||
| Klicken Sie hier, um weitere experimentelle Daten zu Zelllinien anzuzeigen | ||||||
| Molekulargewicht | 391.50 | Formel | C21H33N3O4 |
Lagerung (Ab dem Eingangsdatum) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-Nr. | 260264-93-5 | -- | Lagerung von Stammlösungen |
|
|
| Synonyme | GI 4023, SRI028594 | Smiles | CC(C(CCCC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(C(=O)NC)C(C)(C)C)N(C=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 79 mg/mL
(201.78 mM)
Ethanol : 79 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung: Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen.
2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
| Targets/IC50/Ki |
ADAM10
(Cell-free assay) 5.3 nM
|
|---|---|
| In vitro |
In zellbasierten Spaltungsexperimenten blockiert GI254023X wirksam die konstitutive Freisetzung von IL6R, CX3CL1 und CXCL16, was im Einklang mit der berichteten Beteiligung von ADAM10, aber nicht ADAM17 an diesem Prozess steht. Im Gegensatz dazu beeinflusst diese Verbindung das PMA-induzierte Shedding nicht. Zusätzlich zu ADAM10 und ADAM17 ist diese Chemikalie ein moderater Inhibitor von ADAM9 mit einem IC50-Wert von 280 nM. |
| In vivo |
Eine akute Behandlung mit GI254023X in einem AD-Mausmodell reduziert die LRP1-Abspaltung im Gehirn erheblich und erhöht die Aβ40-Spiegel im Plasma, was auf einen verbesserten Aβ-Transport vom Gehirn in die Peripherie hindeutet. Darüber hinaus sind sowohl lösliche als auch unlösliche Aβ40- und Aβ42-Spiegel im Gehirn nach dieser Verbindungbehandlung verringert, aber diese Effekte sind statistisch nicht signifikant. |
Literatur |
|
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.